Incoming Vehicles
Ā Find your new TOYOTA. Ā Enter the VIN below to get started.Ā Ā
Save yourself time and frustration, secure your next new TOYOTA with us today!
This is a snapshot of an internal reference of what is arriving soon.Ā Model codes, color codes and factory codes on file at the dealership.Ā Ā Ā Ā
1: Find your vehicle 2: Text the VIN number to 214-544-8696 or the Red Chat Button or form below or callĀ 3: Online agent will assistĀ Ā
COMING SOON!Ā 2026 TOYOTA bZ / 2026 TOYOTA COROLLA CROSS / 2026 TOYOTA RAV4 / 2026 TOYOTA C-HR ...watch this page for future allocationsĀ or clickĀ https://www.toyotaofmckinney.com/find-your-car.htmĀ to be placed on our interest list..
| Model Name | Model | Year | Exterior | Interior | ETA to Port | V.I.N. | Factory Options | S.R.P. |
| 4Runner Limited | 8632G | 2025 | 08X0 | LA20 | 10/29/2025 | JTEVB5BR6S5021560 | FE DG EC KH LT MR TL | 65,698.00 |
| 4Runner Limited | 8668A | 2026 | 0089 | LA20 | 12/18/2025 | JTEVA5BR3T5075953 | FE DG EC KH LT MR PC TL TS | 63,442.00 |
| 4Runner Limited | 8668K | 2025 | 08X0 | LA20 | 12/18/2025 | JTEVA5BR3S5074851 | FE DG EC KH LT MR TL | 61,702.00 |
| 4Runner Limited | 8632A | 2026 | 0089 | LA45 | 12/20/2025 | JTEVB5BR7T5027000 | FE DG EC LT MR PC TL | 64,293.00 |
| 4Runner Limited | 8632A | 2026 | 0089 | LA45 | 12/31/2025 | JTEVB5BR8T5028088 | FE DG EC LT MR PC TL | 65,475.00 |
| 4Runner Limited | 8668A | 2026 | 08X0 | LA45 | 01/04/2026 | JTEVA5BR9T5083409 | FE DG EC KH LT MR TL TS | 62,249.00 |
| 4Runner Limited | 8632A | 2026 | 0089 | LA45 | 01/05/2026 | JTEVB5BR0T5028490 | FE DG EC LT MR PC TL | 65,949.00 |
| 4Runner Limited | 8668A | 2026 | 08X0 | LA45 | 01/05/2026 | JTEVA5BR5T5082578 | FE DG EC KH LT MR TL | 62,674.00 |
| 4Runner Limited | 8668A | 2026 | 0089 | LA20 | 01/20/2026 | JTEVA5BR6T5081309 | FE DG EC KH LT MR PC TL TS | 62,225.00 |
| 4Runner Limited | 8668A | 2026 | 01L7 | LA20 | 01/20/2026 | JTEVA5BR5T5081057 | FE DG EC KH LT MR TL TS | 62,967.00 |
| 4Runner Platinum | 8638A | 2026 | 01L7 | LB81 | 12/26/2025 | JTEVB5BR3T5026703 | FE KG MR PT TL | 69,163.00 |
| 4Runner Platinum | 8638A | 2026 | 03U5 | LB81 | 01/21/2026 | JTEVB5BR9T5027368 | FE MR PC PT TL | 66,777.00 |
| 4Runner Platinum | 8638A | 2026 | 08X0 | LB81 | 01/21/2026 | JTEVB5BR2T5027518 | FE MR PT TL | 66,302.00 |
| 4Runner SR5 | 8664K | 2025 | 08X0 | FA10 | 12/17/2025 | JTEVA5BRXS5075298 | FE TH | 46,958.00 |
| 4Runner SR5 | 8664A | 2026 | 01L7 | FA20 | 12/26/2025 | JTEVA5BR3T5079307 | FE | 48,799.00 |
| 4Runner SR5 | 8664A | 2026 | 0202 | FA20 | 01/04/2026 | JTEVA5BRXT5081832 | FE TH | 49,006.00 |
| 4Runner SR5 | 8664A | 2026 | 08X0 | FA10 | 01/05/2026 | JTEVA5BR5T5082984 | FE TH | 49,006.00 |
| 4Runner SR5 | 8664A | 2026 | 01L7 | FA20 | 01/07/2026 | JTEVA5BR6T5076188 | FE | 48,799.00 |
| 4Runner SR5 | 8664A | 2026 | 0040 | FA20 | 01/20/2026 | JTEVA5BR2T5080612 | FE TH | 47,244.00 |
| 4Runner SR5 | 8664A | 2026 | 01L7 | FA20 | 01/20/2026 | JTEVA5BR4T5080420 | FE TH | 46,499.00 |
| 4Runner SR5 | 8664A | 2026 | 01L7 | FA20 | 01/20/2026 | JTEVA5BR0T5081127 | FE | 46,873.00 |
| 4Runner SR5 | 8664A | 2026 | 0202 | FA10 | 01/20/2026 | JTEVA5BR6T5078328 | FE TH | 47,244.00 |
| 4Runner SR5 | 8664A | 2026 | 03U5 | FA10 | 01/20/2026 | JTEVA5BR2T5078293 | FE PC TH | 48,437.00 |
| 4Runner SR5 | 8664A | 2026 | 03U5 | FA20 | 01/20/2026 | JTEVA5BR9T5079988 | FE PC TH | 47,719.00 |
| 4Runner SR5 | 8664A | 2026 | 03U5 | FA20 | 01/20/2026 | JTEVA5BR4T5081759 | FE PC TH | 47,554.00 |
| 4Runner SR5 | 8664A | 2026 | 08X0 | FA10 | 01/20/2026 | JTEVA5BR0T5076333 | FE | 46,708.00 |
| 4Runner SR5 | 8664A | 2026 | 08X0 | FA20 | 01/20/2026 | JTEVA5BR1T5076583 | FE TH | 47,509.00 |
| 4Runner SR5 | 8664A | 2026 | 01L7 | FA20 | 01/23/2026 | JTEVA5BR2T5087737 | FE | 48,799.00 |
| 4Runner SR5 | 8642G | 2025 | 01L0 | FA20 | 02/08/2026 | JTEVA5ARXS5008217 | FE | 44,551.00 |
| 4Runner TRD Off-Road | 8628G | 2025 | 03U5 | FB12 | 08/29/2025 | JTEVB5BRXS5015633 | FE OR PC | 57,488.00 |
| 4Runner TRD Off-Road Premium | 8630A | 2026 | 01L7 | EA20 | 12/18/2025 | JTEVB5BR0T5026271 | FE MR OP TD | 61,814.00 |
| 4Runner TRD Off-Road Premium | 8630A | 2026 | 01L7 | EA20 | 12/18/2025 | JTEVB5BR7T5026297 | FE MR OP TD | 63,058.00 |
| 4Runner TRD Off-Road Premium | 8630A | 2026 | 06X7 | EA20 | 12/18/2025 | JTEVB5BR9T5026351 | FE MR OP TD | 62,559.00 |
| 4Runner TRD Off-Road Premium | 8630A | 2026 | 01L7 | EA20 | 12/26/2025 | JTEVB5BR1T5026912 | FE MR OP TD | 63,092.00 |
| 4Runner TRD Off-Road Premium | 8672A | 2026 | 08X0 | EA20 | 12/26/2025 | JTEVA5BR5T5078823 | FE EC MR OP | 58,779.00 |
| 4Runner TRD Off-Road Premium | 8630A | 2026 | 0040 | EA20 | 12/28/2025 | JTEVB5BR8T5027698 | FE MR OP TD | 62,758.00 |
| 4Runner TRD Off-Road Premium | 8630A | 2026 | 0040 | EA20 | 12/28/2025 | JTEVB5BR3T5027978 | FE MR OP TD | 62,129.00 |
| 4Runner TRD Off-Road Premium | 8630A | 2026 | 0040 | EA20 | 01/04/2026 | JTEVB5BR2T5028474 | FE OP TD | 61,709.00 |
| 4Runner TRD Off-Road Premium | 8630A | 2026 | 06X7 | EA20 | 01/04/2026 | JTEVB5BR2T5028328 | FE OP TD | 61,279.00 |
| 4Runner TRD Off-Road Premium | 8630A | 2026 | 06X7 | EA20 | 01/04/2026 | JTEVB5BR9T5028908 | FE OP TD | 61,702.00 |
| 4Runner TRD Off-Road Premium | 8630A | 2026 | 0040 | EA20 | 01/20/2026 | JTEVB5BR0T5028179 | FE MR OP TD | 62,559.00 |
| 4Runner TRD Off-Road Premium | 8630A | 2026 | 01L7 | EA20 | 01/20/2026 | JTEVB5BR3T5026233 | FE MR OP TD | 62,559.00 |
| 4Runner TRD Off-Road Premium | 8672A | 2026 | 01L0 | EA20 | 01/20/2026 | JTEVA5BR1T5078740 | FE EC MR OP | 58,929.00 |
| 4Runner TRD Off-Road Premium | 8672A | 2026 | 01L7 | EA20 | 01/20/2026 | JTEVA5BR0T5081239 | FE EC MR OP | 58,764.00 |
| 4Runner TRD Off-Road Premium | 8672A | 2026 | 0202 | EA20 | 01/20/2026 | JTEVA5BR4T5078702 | FE MR OP TD | 59,329.00 |
| 4Runner TRD Off-Road Premium | 8672A | 2026 | 0202 | EA20 | 01/20/2026 | JTEVA5BR2T5080075 | FE EC MR OP | 58,614.00 |
| 4Runner TRD Off-Road Premium | 8672A | 2026 | 0202 | EA20 | 01/20/2026 | JTEVA5BR8T5081652 | FE EC MR OP | 60,146.00 |
| 4Runner TRD Off-Road Premium | 8672A | 2026 | 0202 | EA20 | 01/20/2026 | JTEVA5BR9T5081675 | FE EC OP | 59,435.00 |
| 4Runner TRD Sport Premium | 8644A | 2026 | 08X0 | EA20 | 12/24/2025 | JTEVA5AR8T5009674 | FE EC MR RQ | 57,882.00 |
| 4Runner TRD Sport Premium | 8673A | 2026 | 0202 | EA20 | 12/26/2025 | JTEVA5BR4T5078876 | FE RQ TD | 58,979.00 |
| 4Runner TRD Sport Premium | 8644A | 2026 | 01L7 | EA20 | 01/20/2026 | JTEVA5AR6T5010063 | FE EC MR RQ | 57,363.00 |
| 4Runner TRD Sport Premium | 8644A | 2026 | 0202 | EA20 | 01/20/2026 | JTEVA5AR1T5009886 | FE EC MR RQ | 57,314.00 |
| 4Runner TRD Sport Premium | 8673A | 2026 | 01L7 | EA20 | 01/20/2026 | JTEVA5BR0T5079877 | FE MR RQ TD | 60,576.00 |
| 4Runner TRD Sport Premium | 8673A | 2026 | 01L7 | EA20 | 01/20/2026 | JTEVA5BR2T5078228 | FE EC RQ | 58,314.00 |
| 4Runner TRD Sport Premium | 8673A | 2026 | 01L7 | EA20 | 01/20/2026 | JTEVA5BR0T5081693 | FE EC RQ | 58,553.00 |
| bZ Limited | 2880A | 2026 | 0089 | EA20 | 12/03/2025 | JTMBCAEBXTA000974 | FE EN KO PC | 47,967.00 |
| bZ Limited | 2880A | 2026 | 08X8 | EA20 | 12/10/2025 | JTMBCAEB5TA001577 | FE EN | 45,724.00 |
| bZ Limited | 2880A | 2026 | 0218 | EA20 | 01/05/2026 | JTMBCAEBXTA004023 | FE EN | 46,562.00 |
| bZ Limited | 2880A | 2026 | 02PS | EA20 | 01/23/2026 | JTMBCAEB3TA004462 | FE EN KO PC TX | 47,537.00 |
| bZ XLE | 2870A | 2026 | 08X8 | EB20 | 12/09/2025 | JTMBCAEB0TA001437 | FE PR | 41,967.00 |
| bZ XLE | 2870A | 2026 | 0089 | EB20 | 12/10/2025 | JTMBCAEB8TA001329 | FE KO PC PR | 42,442.00 |
| bZ XLE | 2870A | 2026 | 0089 | EB20 | 12/15/2025 | JTMBCAEB7TA002648 | FE KO PC PR | 42,987.00 |
| bZ XLE | 2870A | 2026 | 01L5 | EB20 | 12/15/2025 | JTMBCAEBXTA002451 | FE KO PC PR | 42,987.00 |
| bZ XLE | 2873A | 2026 | 0089 | EB20 | 12/16/2025 | JTMBFAEB1TA001552 | FE KO PC | 38,987.00 |
| bZ XLE | 2870A | 2026 | 0218 | EB20 | 12/18/2025 | JTMBCAEB7TA003279 | FE PR | 42,512.00 |
| bZ XLE | 2873A | 2026 | 0218 | EB20 | 12/20/2025 | JTMBFAEB7TA000437 | FE | 38,512.00 |
| bZ XLE | 2870A | 2026 | 01L5 | EB20 | 12/22/2025 | JTMBCAEB4TA003479 | FE KO PC PR | 41,718.00 |
| bZ XLE | 2870A | 2026 | 0218 | EB20 | 12/23/2025 | JTMBCAEBXTJ006855 | FE PR | 42,512.00 |
| bZ XLE | 2870A | 2026 | 08X8 | EB20 | 12/31/2025 | JTMBCAEB9TA003588 | FE PR | 41,083.00 |
| bZ XLE | 2870A | 2026 | 0089 | EB20 | 01/05/2026 | JTMBCAEB2T139CF92 | FE KO PC PR | 42,057.00 |
| bZ XLE | 2870A | 2026 | 0089 | EB20 | 01/05/2026 | JTMBCAEB2TA003898 | FE KO PC PR | 41,718.00 |
| bZ XLE | 2873A | 2026 | 08X8 | EB20 | 01/05/2026 | JTMBFAEB7TJ011535 | FE | 37,243.00 |
| bZ XLE | 2870A | 2026 | 03U5 | EB20 | 01/23/2026 | JTMBCAEB1TJ014360 | FE PC PR | 41,718.00 |
| Camry LE | 2559A | 2026 | 0040 | FA10 | 10/11/2025 | 4T1DAACK5TU663140 | FE CP | 33,062.00 |
| Camry LE | 2559A | 2026 | 0040 | FA10 | 10/11/2025 | 4T1DAACK3TU660639 | FE CP | 32,842.00 |
| Camry LE | 2559A | 2026 | 0040 | FA20 | 10/12/2025 | 4T1DAACK4TU218582 | FE CP | 33,062.00 |
| Camry LE | 2559A | 2026 | 0040 | FA20 | 10/13/2025 | 4T1DAACK5TU216162 | FE CP | 32,842.00 |
| Camry LE | 2559A | 2026 | 0040 | FA10 | 10/14/2025 | 4T1DAACK1TU215994 | FE CP | 32,842.00 |
| Camry LE | 2559A | 2026 | 0040 | FA20 | 10/15/2025 | 4T1DAACK9TU657583 | FE CP | 33,062.00 |
| Camry LE | 2559A | 2026 | 0795 | FA10 | 10/23/2025 | 4T1DAACKXTU224242 | FE | 30,994.00 |
| Camry LE | 2559A | 2026 | 0040 | FA10 | 10/27/2025 | 4T1DAACK3TU669311 | FE CP | 33,062.00 |
| Camry LE | 2559A | 2026 | 01J9 | FA20 | 10/27/2025 | 4T1DAACK1TU226056 | FE CP | 32,842.00 |
| Camry LE | 2559A | 2026 | 0040 | FA10 | 10/29/2025 | 4T1DAACK7TU671112 | FE CP | 32,842.00 |
| Camry LE | 2559A | 2026 | 03U5 | FA10 | 12/20/2025 | 4T1DAACK9TU252954 | FE CP PC | 32,593.00 |
| Camry LE | 2559A | 2026 | 01L7 | FA10 | 12/23/2025 | 4T1DAACK9TU694231 | FE CP | 32,118.00 |
| Camry LE | 2559A | 2026 | 0218 | FA20 | 12/23/2025 | 4T1DAACK7TU693854 | FE CP | 31,335.00 |
| Camry LE | 2559A | 2026 | 0218 | FA20 | 12/25/2025 | 4T1DAACK6TU252152 | FE CP | 31,898.00 |
| Camry LE | 2559A | 2026 | 0795 | FA20 | 12/27/2025 | 4T1DAACK8TU254629 | FE CP | 32,118.00 |
| Camry LE | 2559A | 2026 | 01J9 | FA10 | 01/01/2026 | 4T1DAACK8TU01H479 | FE CP | 32,118.00 |
| Camry LE | 2559A | 2026 | 0218 | FA20 | 12/16/2026 | 4T1DAACK4TU237116 | FE CP | 31,555.00 |
| Camry LE | 2559A | 2026 | 08Q4 | FA20 | 12/16/2026 | 4T1DAACK5TU236752 | FE CP | 31,555.00 |
| Camry Nightshade | 2558A | 2026 | 0218 | EA20 | 12/15/2025 | 4T1DAACK0TU691167 | FE BK CP | 35,648.00 |
| Camry Nightshade | 2558A | 2026 | 0040 | EA20 | 12/23/2025 | 4T1DAACK0TU694747 | FE BK CP | 35,648.00 |
| Camry SE | 2561A | 2026 | 08Z3 | EA10 | 10/30/2025 | 4T1DAACK6TU669917 | FE CP PC | 36,461.00 |
| Camry SE | 2561A | 2026 | 03U5 | EA20 | 11/26/2025 | 4T1DAACK9TU241937 | FE CP PC SR UP | 36,278.00 |
| Camry SE | 2561A | 2026 | 03U5 | EA20 | 12/09/2025 | 4T1DAACK7TU243024 | FE CP PC SR UP | 36,278.00 |
| Camry SE | 2561A | 2026 | 0795 | EA10 | 12/16/2025 | 4T1DAACK7TU690548 | FE CP SR | 35,068.00 |
| Camry SE | 2561A | 2026 | 0040 | EA10 | 12/17/2025 | 4T1DAACKXTU691046 | FE | 33,598.00 |
| Camry SE | 2561A | 2026 | 0040 | EA10 | 12/17/2025 | 4T1DAACK2TU691056 | FE | 33,598.00 |
| Camry SE | 2561A | 2026 | 0040 | EA10 | 12/17/2025 | 4T1DAACK8TU691000 | FE | 33,598.00 |
| Camry SE | 2561A | 2026 | 01L7 | EA20 | 12/17/2025 | 4T1DAACK5TU249226 | FE CP UP | 36,433.00 |
| Camry SE | 2561A | 2026 | 0795 | EA10 | 12/18/2025 | 4T1DAACK7TU692302 | FE CP SR UP | 37,303.00 |
| Camry SE | 2561A | 2026 | 01L7 | EA20 | 12/23/2025 | 4T1DAACKXTU694416 | FE CP UP | 35,432.00 |
| Camry SE | 2561A | 2026 | 01L5 | EA10 | 12/26/2025 | 4T1DAACK4TU692998 | FE CP PC | 34,673.00 |
| Camry SE | 2561A | 2026 | 01L5 | EA10 | 12/26/2025 | 4T1DAACK5TU693335 | FE CP PC | 34,673.00 |
| Camry SE | 2561A | 2026 | 08Z3 | EA10 | 12/26/2025 | 4T1DAACK1TU692537 | FE CP PC | 34,673.00 |
| Camry SE | 2561A | 2026 | 08Z3 | EA10 | 12/27/2025 | 4T1DAACKXTU694948 | FE CP PC SR UP | 37,778.00 |
| Camry SE | 2561A | 2026 | 01L5 | EA20 | 01/01/2026 | 4T1DAACKXTU01D899 | FE CP PC UP | 35,753.00 |
| Camry SE | 2561A | 2026 | 01L5 | EA20 | 01/01/2026 | 4T1DAACK9TU01F112 | FE CP PC UP | 36,306.00 |
| Camry SE | 2561A | 2026 | 01L7 | EA20 | 01/01/2026 | 4T1DAACK6TU01D835 | FE CP UP | 35,278.00 |
| Camry SE | 2561A | 2026 | 0795 | EA20 | 01/01/2026 | 4T1DAACK0TU01G794 | FE CP UP | 36,932.00 |
| Camry SE | 2561A | 2026 | 03U5 | EA20 | 01/19/2026 | 4T1DAACK4TU01A609 | FE CP PC UP | 35,753.00 |
| Camry SE | 2561A | 2026 | 03U5 | EA20 | 01/20/2026 | 4T1DAACK7TU01C788 | FE CP PC UP | 35,753.00 |
| Camry SE | 2561A | 2026 | 01L5 | EA20 | 12/16/2026 | 4T1DAACK5TU679757 | FE CP PC SR UP | 36,933.00 |
| Camry SE | 2561A | 2026 | 0218 | EA20 | 12/23/2026 | 4T1DAACK4TU236659 | FE CP UP | 35,588.00 |
| Camry XLE | 2560A | 2026 | 08Q4 | LA20 | 11/12/2025 | 4T1DAACK4TU233955 | FE QP | 40,715.00 |
| Camry XLE | 2560A | 2026 | 0795 | LA20 | 12/23/2025 | 4T1DAACKXTU253191 | FE | 35,955.00 |
| Camry XLE | 2560A | 2026 | 08Z3 | LA10 | 12/28/2025 | 4T1DAACK6TU696194 | FE PC | 37,272.00 |
| Camry XLE | 2560A | 2026 | 01L5 | LA20 | 01/19/2026 | 4T1DAACK5TU01A134 | FE PC QP | 42,032.00 |
| Camry XLE | 2560A | 2026 | 0218 | LA20 | 01/21/2026 | 4T1DAACK1TU01A146 | FE QP | 41,557.00 |
| Camry XLE | 2560A | 2026 | 01L7 | LA10 | 12/23/2026 | 4T1DAACK2TU676850 | FE QP | 40,994.00 |
| Camry XSE | 2557A | 2026 | 02YJ | LB30 | 10/22/2025 | 4T1DAACK4TU667485 | FE PC PM TX | 46,381.00 |
| Camry XSE | 2557A | 2026 | 02PS | LB30 | 10/29/2025 | 4T1DAACK4TU227024 | FE PC PM TX | 46,381.00 |
| Camry XSE | 2557A | 2026 | 02PS | LB20 | 11/04/2025 | 4T1DAACK1TU229703 | FE PC QP TX | 43,758.00 |
| Camry XSE | 2557A | 2026 | 01L7 | LB30 | 12/18/2025 | 4T1DAACK3TU251136 | FE QP | 43,916.00 |
| Camry XSE | 2557A | 2026 | 0089 | LB20 | 12/19/2025 | 4T1DAACK4TU692290 | FE PC QP | 44,683.00 |
| Camry XSE | 2557A | 2026 | 0218 | LB30 | 12/22/2025 | 4T1DAACK8TU253254 | FE QP | 43,207.00 |
| Camry XSE | 2557A | 2026 | 02PS | LB30 | 12/23/2025 | 4T1DAACK7TU253200 | FE PC QP TX | 45,682.00 |
| Camry XSE | 2557A | 2026 | 02SC | LB20 | 12/25/2025 | 4T1DAACK5TU251994 | FE PC QP TX | 45,183.00 |
| Camry XSE | 2557A | 2026 | 01L7 | LB30 | 12/27/2025 | 4T1DAACK2TU253685 | FE QP | 43,552.00 |
| Camry XSE | 2557A | 2026 | 01L7 | LB30 | 12/27/2025 | 4T1DAACKXTU695954 | FE QP | 43,207.00 |
| Camry XSE | 2557A | 2026 | 0218 | LB30 | 12/27/2025 | 4T1DAACK3TU695973 | FE QP | 43,207.00 |
| Camry XSE | 2557A | 2026 | 0M04 | LB20 | 12/27/2025 | 4T1DAACK4TU254644 | FE QP TX | 43,208.00 |
| Camry XSE | 2557A | 2026 | 02PS | LB30 | 12/28/2025 | 4T1DAACKXTU255121 | FE PC QP TX | 45,183.00 |
| Camry XSE | 2557A | 2026 | 0218 | LB20 | 01/01/2026 | 4T1DAACK5TU01H455 | FE QP | 44,208.00 |
| Camry XSE | 2557A | 2026 | 02SC | LB20 | 01/18/2026 | 4T1DAACK3TU01C402 | FE PC QP TX | 44,527.00 |
| Camry XSE | 2557A | 2026 | 0218 | LB30 | 12/16/2026 | 4T1DAACKXTU236973 | FE QP | 43,573.00 |
| Camry XSE | 2557A | 2026 | 0M04 | LB20 | 12/16/2026 | 4T1DAACKXTU236617 | FE QP TX | 43,144.00 |
| Corolla Cross L | 6301C | 2026 | 0089 | FA10 | 12/11/2025 | 7MUAAAAG6TV170647 | FE PC | 27,622.00 |
| Corolla Cross L | 6301C | 2026 | 01K3 | FA10 | 12/11/2025 | 7MUAAAAG5TV170669 | FE | 27,147.00 |
| Corolla Cross L | 6301C | 2026 | 01K3 | FA10 | 12/18/2025 | 7MUAAAAG9TV171517 | FE | 27,147.00 |
| Corolla Cross L | 6301C | 2026 | 0D10 | FA10 | 12/20/2025 | 7MUAAAAG2TV171276 | FE | 27,147.00 |
| Corolla Cross L | 6301C | 2026 | 0089 | FA10 | 12/24/2025 | 7MUAAAAG5TV172521 | FE PC | 27,622.00 |
| Corolla Cross L | 6301C | 2026 | 0089 | FA10 | 12/25/2025 | 7MUAAAAG5TV171157 | FE PC | 27,622.00 |
| Corolla Cross L | 6301C | 2026 | 01K3 | FA10 | 12/25/2025 | 7MUAAAAG3TV172808 | FE | 27,048.00 |
| Corolla Cross L | 6301C | 2026 | 0089 | FA10 | 12/30/2025 | 7MUAAAAG1TV51A047 | FE PC | 27,523.00 |
| Corolla Cross L | 6301A | 2026 | 0D10 | FA10 | 01/01/2026 | 7MUAAAAG4TV163079 | FE | 27,684.00 |
| Corolla Cross L | 6301C | 2026 | 01K3 | FA10 | 01/05/2026 | 7MUAAAAG9TV52B040 | FE | 27,346.00 |
| Corolla Cross L | 6301C | 2026 | 0089 | FA10 | 01/29/2026 | 7MUAAAAG4TV02C047 | FE PC | 27,523.00 |
| Corolla Cross L | 6301C | 2026 | 0089 | FA10 | 02/03/2026 | 7MUAAAAG7TV03A451 | FE PC | 27,523.00 |
| Corolla Cross L | 6301C | 2026 | 01K3 | FA10 | 02/11/2026 | 7MUAAAAG0TV04B405 | FE | 27,048.00 |
| Corolla Cross LE | 6303C | 2026 | 06X5 | FA20 | 12/25/2025 | 7MUCAAAGXTV172359 | FE | 29,378.00 |
| Corolla Cross LE | 6303C | 2026 | 08W2 | FA10 | 12/25/2025 | 7MUCAAAG4TV171644 | FE | 30,006.00 |
| Corolla Cross LE | 6303C | 2026 | 0D25 | FA20 | 12/26/2025 | 7MUCAAAG8TV173347 | FE PC | 30,481.00 |
| Corolla Cross LE | 6303C | 2026 | 0D25 | FA20 | 02/05/2026 | 7MUCAAAG4TV03B193 | FE PC | 30,252.00 |
| Corolla Cross XLE | 6305C | 2026 | 0089 | EA20 | 12/10/2025 | 7MUDAAAG5TV170023 | CP FE PC | 34,631.00 |
| Corolla Cross XLE | 6305C | 2026 | 0D11 | EA20 | 01/27/2026 | 7MUEAAAG2TV02A735 | FE | 31,973.00 |
| Corolla Cross XLE | 6305C | 2026 | 0D10 | EA20 | 02/09/2026 | 7MUDAAAG9TV04A234 | FE CP | 33,223.00 |
| Corolla Hatchback FX | 6277C | 2026 | 04Y8 | LC20 | 12/10/2025 | JTND4MBE3T3256461 | FE FX | 29,032.00 |
| Corolla Hatchback SE | 6272C | 2026 | 04Y8 | FA20 | 11/21/2025 | JTND4MBE3T3256718 | FE | 26,432.00 |
| Corolla Hatchback SE | 6272C | 2026 | 01F7 | FA20 | 12/07/2025 | JTND4MBE6T3256633 | FE | 26,358.00 |
| Corolla Hatchback SE | 6272C | 2026 | 02QZ | FA20 | 12/29/2025 | JTND4MBE7T3258682 | FE TX | 26,483.00 |
| Corolla Hatchback SE | 6272C | 2026 | 04Y8 | FA20 | 01/25/2026 | JTND4MBE8T3260117 | FE | 25,983.00 |
| Corolla Hybrid SE | 1886C | 2026 | 01F7 | FC23 | 11/25/2025 | JTDBCMFE7T3122836 | FE SO | 29,639.00 |
| Corolla Hybrid SE | 1886C | 2026 | 0218 | FC23 | 11/25/2025 | JTDBCMFE3T3122509 | FE SO | 29,828.00 |
| Corolla Hybrid SE | 1886C | 2026 | 08X8 | FC23 | 12/16/2025 | JTDBCMFE5T3127209 | FE | 28,863.00 |
| Corolla Hybrid SE | 1886C | 2026 | 01L7 | FC26 | 12/18/2025 | JTDBCMFE6T3127168 | FE | 28,863.00 |
| Corolla Hybrid XLE | 1892C | 2026 | 08X8 | EA00 | 12/27/2025 | JTDBCMFE3T3127158 | FE | 30,788.00 |
| Corolla LE | 1852C | 2026 | 01L7 | FB00 | 12/15/2025 | 5YFB4MDE5TP401662 | FE | 24,573.00 |
| Corolla LE | 1852C | 2026 | 03T3 | FB20 | 12/16/2025 | 5YFB4MDE9TP401695 | FE PC | 25,048.00 |
| Corolla LE | 1852C | 2026 | 0218 | FB20 | 12/17/2025 | 5YFB4MDE5TP402634 | FE | 24,573.00 |
| Corolla LE | 1852C | 2026 | 0040 | FB20 | 12/18/2025 | 5YFB4MDE2TP403336 | FE | 24,573.00 |
| Corolla LE | 1852C | 2026 | 01L7 | FB00 | 12/18/2025 | 5YFB4MDE4TP403712 | FE | 24,573.00 |
| Corolla LE | 1852C | 2026 | 08X8 | FB20 | 12/18/2025 | 5YFB4MDE6TP403937 | FE | 24,573.00 |
| Corolla LE | 1852C | 2026 | 03T3 | FB20 | 12/19/2025 | 5YFB4MDE6TP401881 | FE PC | 25,048.00 |
| Corolla LE | 1852C | 2026 | 01L7 | FB00 | 12/20/2025 | 5YFB4MDE2TP404387 | FE | 24,573.00 |
| Corolla LE | 1852C | 2026 | 01K3 | FB10 | 12/21/2025 | 5YFB4MDE9TP405231 | FE | 24,573.00 |
| Corolla LE | 1852C | 2026 | 01K3 | FB10 | 12/21/2025 | 5YFB4MDE4TP405878 | FE | 24,573.00 |
| Corolla LE | 1852C | 2026 | 0040 | FB20 | 12/25/2025 | 5YFB4MDE0TP403514 | FE | 24,573.00 |
| Corolla LE | 1852C | 2026 | 03T3 | FB20 | 12/25/2025 | 5YFB4MDE5TP403573 | FE PC | 25,048.00 |
| Corolla LE | 1852C | 2026 | 03T3 | FB20 | 12/25/2025 | 5YFB4MDE0TP51C785 | FE PC | 25,048.00 |
| Corolla LE | 1852C | 2026 | 0040 | FB20 | 12/31/2025 | 5YFB4MDE3TP403362 | FE | 24,459.00 |
| Corolla LE | 1852C | 2026 | 01L7 | FB10 | 01/02/2026 | 5YFB4MDEXTP403374 | FE | 24,573.00 |
| Corolla LE | 1852C | 2026 | 01L7 | FB10 | 01/10/2026 | 5YFB4MDE4TP01A331 | FE | 24,573.00 |
| Corolla LE | 1852C | 2026 | 01F7 | FB20 | 01/14/2026 | 5YFB4MDE0TP01A469 | FE | 24,573.00 |
| Corolla LE | 1852C | 2026 | 01F7 | FB20 | 01/15/2026 | 5YFB4MDEXTP01B385 | FE | 24,573.00 |
| Corolla LE | 1852C | 2026 | 01F7 | FB20 | 01/20/2026 | 5YFB4MDE1TP01C702 | FE | 24,573.00 |
| Corolla LE | 1852C | 2026 | 08X8 | FB10 | 01/30/2026 | 5YFB4MDE5TP02D380 | FE | 24,573.00 |
| Corolla SE | 1864C | 2026 | 01F7 | FC26 | 12/11/2025 | 5YFS4MCE8TP264198 | FE | 27,378.00 |
