Incoming Vehicles
Find your new TOYOTA. Enter the VIN below to get started.
Save yourself time and frustration, secure your next new TOYOTA with us today!
This is a snapshot of an internal reference of what is arriving soon. Model codes, color codes and factory codes on file at the dealership.
1: Find your vehicle 2: Text the VIN number to 214-544-8696 or the Red Chat Button or form below or call 3: Online agent will assist
COMING SOON! 2027s! ...watch this page for future allocations or click https://www.toyotaofmckinney.com/find-your-car.htm to be placed on our interest list..
| Model Name | Model # | Year | Exterior | Interior | ETA | V.I.N. | Factory Options | S.R.P. |
| 4Runner Limited | 8632R | 2026 | 0089 | LA45 | 09/23/2026 | JTEVB5BR8T5056036 | FE DG EC LT MR PC TL | 65,586.00 |
| 4Runner Limited | 8668S | 2026 | 0089 | LA20 | 10/16/2026 | JTEVA5BR4T5166021 | FE DG EC KH LT MR PC TL | 64,189.00 |
| 4Runner Limited | 8632S | 2026 | 01L7 | LA20 | 10/30/2026 | JTEVB5BR5T5061338 | FE DG EC LT MR TL | 65,951.00 |
| 4Runner Limited | 8668S | 2026 | 01L7 | LA45 | 11/02/2026 | JTEVA5BR9T5174888 | FE DG EC KH LT MR TL | 64,202.00 |
| 4Runner Limited | 8632S | 2026 | 01L7 | LA20 | 11/10/2026 | JTEVB5BR6T5061509 | FE DG EC LT MR TL | 65,716.00 |
| 4Runner Limited | 8668S | 2026 | 0089 | LA45 | 11/18/2026 | JTEVA5BR4T5178346 | FE DG EC KH LT MR PC TL | 62,274.00 |
| 4Runner Platinum | 8638S | 2026 | 01L7 | LB81 | 10/20/2026 | JTEVB5BR6T5059386 | FE KG MR PT TL | 70,256.00 |
| 4Runner Platinum | 8638S | 2026 | 0089 | LB81 | 11/02/2026 | JTEVB5BR3T5061208 | FE KG MR PC PT TL | 71,130.00 |
| 4Runner SR5 | 8664S | 2026 | 03U5 | FA20 | 10/07/2026 | JTEVA5BR5T5165279 | FE PC | 52,041.00 |
| 4Runner SR5 | 8664S | 2026 | 0040 | FA20 | 10/14/2026 | JTEVA5BR0T5166100 | FE | 51,566.00 |
| 4Runner SR5 | 8664S | 2026 | 01L7 | FA20 | 10/20/2026 | JTEVA5BR0T5168848 | FE TH | 51,773.00 |
| 4Runner SR5 | 8664S | 2026 | 03U5 | FA20 | 10/20/2026 | JTEVA5BR9T5169092 | FE PC TH | 52,248.00 |
| 4Runner SR5 | 8664S | 2026 | 08X0 | FA10 | 11/03/2026 | JTEVA5BR9T5173658 | FE TH | 51,773.00 |
| 4Runner SR5 | 8664S | 2026 | 0040 | FA20 | 11/10/2026 | JTEVA5BRXT5176181 | FE | 48,983.00 |
| 4Runner SR5 | 8664S | 2026 | 01L7 | FA20 | 11/10/2026 | JTEVA5BRXT5175581 | FE | 48,983.00 |
| 4Runner SR5 | 8664S | 2026 | 0202 | FA20 | 11/10/2026 | JTEVA5BR1T5176621 | FE TH | 50,252.00 |
| 4Runner TRD Off-Road Premium | 8672S | 2026 | 0040 | EA20 | 10/14/2026 | JTEVA5BR1T5166302 | FE EC MR OP | 60,441.00 |
| 4Runner TRD Off-Road Premium | 8672S | 2026 | 06X7 | EA20 | 10/14/2026 | JTEVA5BR5T5166951 | FE EC MR OP | 60,796.00 |
| 4Runner TRD Off-Road Premium | 8630S | 2026 | 0040 | EA20 | 10/16/2026 | JTEVB5BR5T5058648 | FE MR OP TD | 65,277.00 |
| 4Runner TRD Off-Road Premium | 8630S | 2026 | 0202 | EA20 | 10/19/2026 | JTEVB5BR7T5059218 | FE EC MR OP | 64,877.00 |
| 4Runner TRD Off-Road Premium | 8630S | 2026 | 01L7 | EA20 | 10/20/2026 | JTEVB5BR7T5058960 | FE EC OP | 63,528.00 |
| 4Runner TRD Off-Road Premium | 8672S | 2026 | 01L7 | EA20 | 10/20/2026 | JTEVA5BRXT5168906 | FE EC MR OP | 62,077.00 |
| 4Runner TRD Off-Road Premium | 8672S | 2026 | 06X7 | EA20 | 10/28/2026 | JTEVA5BRXT5173099 | FE EC OP | 61,626.00 |
| 4Runner TRD Off-Road Premium | 8672S | 2026 | 03U5 | EA20 | 10/31/2026 | JTEVA5BR9T5171554 | FE EC OP PC | 61,050.00 |
| 4Runner TRD Off-Road Premium | 8630S | 2026 | 0202 | EA20 | 11/03/2026 | JTEVB5BR0T5056595 | FE EC OP | 61,655.00 |
| 4Runner TRD Off-Road Premium | 8630S | 2026 | 0202 | EA20 | 11/03/2026 | JTEVB5BR7T5061261 | FE EC MR OP | 65,276.00 |
| 4Runner TRD Off-Road Premium | 8672S | 2026 | 06X7 | EA20 | 11/04/2026 | JTEVA5BR0T5174892 | FE EC MR OP | 60,667.00 |
| 4Runner TRD Sport | 8671S | 2026 | 0202 | FB12 | 11/10/2026 | JTEVA5BR8T5176261 | FE RD | 55,201.00 |
| 4Runner TRD Sport Premium | 8673S | 2026 | 01L0 | EA20 | 09/28/2026 | JTEVA5BR1T5161276 | FE EC MR RQ | 62,462.00 |
| 4Runner TRD Sport Premium | 8673S | 2026 | 03U5 | EA20 | 10/21/2026 | JTEVA5BR8T5171013 | FE EC PC RQ | 60,116.00 |
| 4Runner TRD Sport Premium | 8673S | 2026 | 01L7 | EA20 | 10/28/2026 | JTEVA5BR0T5172866 | FE EC RQ | 62,011.00 |
| 4Runner TRD Sport Premium | 8673S | 2026 | 0202 | EA20 | 11/03/2026 | JTEVA5BR7T5174291 | FE EC MR RQ | 62,861.00 |
| 4Runner TRD Sport Premium | 8644S | 2026 | 01L0 | EA20 | 11/10/2026 | JTEVA5AR2T5016507 | FE EC MR RQ | 60,741.00 |
| bZ Woodland | 2861A | 2026 | 0D29 | EA20 | 06/18/2026 | JTMBGAHB4TY600770 | FE PC | 51,423.00 |
| bZ Woodland | 2861A | 2026 | 0D35 | EA60 | 06/26/2026 | JTMBGAHB8TY607981 | FE | 49,594.00 |
| bZ Woodland | 2860A | 2026 | 0D30 | EA20 | 08/14/2026 | JTMBGAHB0TY616836 | FE | 47,144.00 |
| bZ Woodland | 2861A | 2026 | 0D30 | EA20 | 08/17/2026 | JTMBGAHB7TY614498 | FE | 49,390.00 |
| bZ Woodland | 2860A | 2026 | 0D32 | EA20 | 08/27/2026 | JTMBGAHB3TY616670 | FE | 47,144.00 |
| bZ Woodland | 2861A | 2026 | 0D32 | EA20 | 09/08/2026 | JTMBGAHB7TY617739 | FE | 49,718.00 |
| bZ Woodland | 2861A | 2026 | 0D33 | EA60 | 09/10/2026 | JTMBGAHB0TY618148 | FE | 49,600.00 |
| bZ Woodland | 2861A | 2026 | 0D33 | EA20 | 09/18/2026 | JTMBGAHB3TY618368 | FE | 49,718.00 |
| bZ XLE | 2873M | 2026 | 0089 | EB20 | 08/05/2026 | JTMBFAEBXTJ028748 | FE KO PC | 37,558.00 |
| bZ XLE | 2870M | 2026 | 01L5 | EB20 | 08/07/2026 | JTMBCAEB0TJ029321 | FE KO PC PR | 41,558.00 |
| bZ XLE | 2873M | 2026 | 0218 | EB20 | 08/07/2026 | JTMBFAEB1TA012809 | FE | 37,083.00 |
| bZ XLE | 2870M | 2026 | 0089 | EB20 | 08/21/2026 | JTMBCAEB2TA012875 | FE KO PC PR | 42,032.00 |
| bZ XLE | 2870M | 2026 | 01L5 | EB20 | 08/21/2026 | JTMBCAEB5TJ030206 | FE KO PC PR | 42,032.00 |
| bZ XLE | 2870M | 2026 | 0218 | EB20 | 08/27/2026 | JTMBCAEB2TA013332 | FE PR | 41,557.00 |
| bZ XLE | 2870M | 2026 | 01L5 | EB20 | 09/02/2026 | JTMBCAEB4TJ031539 | FE KO PC PR | 41,914.00 |
| Camry LE | 2559S | 2026 | 03U5 | FA20 | 10/16/2026 | 4T1DAACK1TU372361 | FE CP PC | 33,503.00 |
| Camry LE | 2559S | 2026 | 03U5 | FA20 | 10/21/2026 | 4T1DAACK6TU374414 | FE CP PC | 33,503.00 |
| Camry LE | 2559A | 2027 | 08Q4 | FA20 | 10/30/2026 | 4T1DAACK0VU913502 | FE CP | 32,608.00 |
| Camry LE | 2559A | 2027 | 08Q4 | FA20 | 10/30/2026 | 4T1DAACK6VU378675 | FE | 31,847.00 |
| Camry LE | 2559A | 2027 | 0218 | FA10 | 10/31/2026 | 4T1DAACK8VU913778 | FE CP | 32,608.00 |
| Camry LE | 2559A | 2027 | 01J9 | FA20 | 11/01/2026 | 4T1DAACK2VU800960 | FE CP | 32,818.00 |
| Camry LE | 2559A | 2027 | 01J9 | FA20 | 11/02/2026 | 4T1DAACK4VU801186 | FE CP | 32,608.00 |
| Camry LE | 2559A | 2027 | 08Q4 | FA20 | 11/06/2026 | 4T1DAACK0VU43N498 | FE CP | 32,608.00 |
| Camry LE | 2559A | 2027 | 01J9 | FA20 | 11/27/2026 | 4T1DAACK9VU798950 | FE CP | 32,608.00 |
| Camry LE | 2559A | 2027 | 01L7 | FA20 | 11/27/2026 | 4T1DAACK9VU376614 | FE CP | 32,608.00 |
| Camry LE | 2559A | 2027 | 08Q4 | FA20 | 11/28/2026 | 4T1DAACK8VU377110 | FE CP | 32,608.00 |
| Camry LE | 2559A | 2027 | 0218 | FA10 | 12/01/2026 | 4T1DAACK8VU912825 | FE CP | 32,608.00 |
| Camry LE | 2559A | 2027 | 0218 | FA20 | 12/01/2026 | 4T1DAACK4VU912837 | FE CP | 32,608.00 |
| Camry Nightshade | 2558S | 2026 | 0040 | EA20 | 10/21/2026 | 4T1DAACK1TU797384 | FE BK CP | 37,580.00 |
| Camry Nightshade | 2558S | 2026 | 0218 | EA20 | 10/21/2026 | 4T1DAACK4TU373746 | FE BK CP | 37,580.00 |
| Camry Nightshade | 2558S | 2026 | 0218 | EA20 | 10/22/2026 | 4T1DAACK6TU370895 | FE BK CP | 37,580.00 |
| Camry SE | 2561S | 2026 | 08Z3 | EA20 | 10/07/2026 | 4T1DAACK4TU793409 | FE CP PC | 36,348.00 |
| Camry SE | 2561S | 2026 | 08Z3 | EA10 | 10/14/2026 | 4T1DAACK8TU795020 | FE CP PC | 35,974.00 |
| Camry SE | 2561S | 2026 | 0218 | EA20 | 10/16/2026 | 4T1DAACKXTU370947 | FE CP UP | 36,797.00 |
| Camry SE | 2561S | 2026 | 08Z3 | EA20 | 10/16/2026 | 4T1DAACK4TU795631 | FE CP PC | 35,974.00 |
| Camry SE | 2561S | 2026 | 0040 | EA10 | 10/19/2026 | 4T1DAACK7TU796577 | FE CP | 36,062.00 |
| Camry SE | 2561S | 2026 | 08Z3 | EA10 | 10/20/2026 | 4T1DAACK7TU795686 | FE CP PC SR UP | 38,555.00 |
| Camry SE | 2561S | 2026 | 01L5 | EA10 | 10/22/2026 | 4T1DAACK6TU373196 | FE CP PC SR | 37,585.00 |
| Camry SE | 2561S | 2026 | 08Z3 | EA10 | 10/22/2026 | 4T1DAACK1TU795845 | FE CP PC | 36,537.00 |
| Camry SE | 2561S | 2026 | 08Z3 | EA10 | 10/23/2026 | 4T1DAACK7TU797552 | FE CP PC | 36,537.00 |
| Camry SE | 2561A | 2027 | 0040 | EA10 | 10/30/2026 | 4T1DAACK9VU378301 | FE CP | 36,575.00 |
| Camry SE | 2561A | 2027 | 0218 | EA10 | 10/31/2026 | 4T1DAACK8VU800820 | FE CP | 36,125.00 |
| Camry SE | 2561A | 2027 | 0218 | EA10 | 10/31/2026 | 4T1DAACK2VU800764 | FE CP | 36,125.00 |
| Camry SE | 2561A | 2027 | 0218 | EA20 | 10/31/2026 | 4T1DAACK7VU799966 | FE CP | 36,830.00 |
| Camry SE | 2561A | 2027 | 08Z3 | EA10 | 10/31/2026 | 4T1DAACK3VU800269 | FE CP PC | 35,583.00 |
| Camry SE | 2561A | 2027 | 0040 | EA10 | 11/01/2026 | 4T1DAACK8VU378290 | FE CP | 35,108.00 |
| Camry SE | 2561A | 2027 | 01L5 | EA20 | 11/02/2026 | 4T1DAACK4VU380327 | FE CP PC | 35,583.00 |
| Camry SE | 2561A | 2027 | 08Z3 | EA10 | 11/02/2026 | 4T1DAACK2VU801283 | FE CP PC | 36,501.00 |
| Camry SE | 2561A | 2027 | 01L7 | EA10 | 11/03/2026 | 4T1DAACK7VU380600 | FE CP | 36,380.00 |
| Camry SE | 2561A | 2027 | 01L7 | EA20 | 11/03/2026 | 4T1DAACK6VU380460 | FE CP SR | 37,250.00 |
| Camry SE | 2561A | 2027 | 0795 | EA10 | 11/03/2026 | 4T1DAACK8VU42J655 | FE CP | 35,108.00 |
| Camry SE | 2561A | 2027 | 01L5 | EA20 | 11/05/2026 | 4T1DAACK6VU43K217 | FE CP PC | 35,583.00 |
| Camry SE | 2561A | 2027 | 01L5 | EA20 | 11/07/2026 | 4T1DAACK8VU43K414 | FE CP PC | 35,583.00 |
| Camry SE | 2561A | 2027 | 01L7 | EA10 | 11/07/2026 | 4T1DAACK4VU43K037 | FE CP | 35,108.00 |
| Camry SE | 2561A | 2027 | 0218 | EA10 | 11/10/2026 | 4T1DAACK2VU43O457 | FE CP | 35,108.00 |
| Camry SE | 2561A | 2027 | 01L7 | EA20 | 11/16/2026 | 4T1DAACK4VU44C636 | FE CP | 35,108.00 |
| Camry SE | 2561A | 2027 | 0795 | EA10 | 11/16/2026 | 4T1DAACK2VU44D493 | FE CP | 35,108.00 |
| Camry SE | 2561A | 2027 | 08Z3 | EA10 | 11/20/2026 | 4T1DAACK3VU799334 | FE CP PC | 36,855.00 |
| Camry SE | 2561A | 2027 | 0218 | EA10 | 11/27/2026 | 4T1DAACK3VU376656 | FE CP | 35,108.00 |
| Camry SE | 2561A | 2027 | 0218 | EA20 | 11/27/2026 | 4T1DAACK8VU798888 | FE CP UP | 35,843.00 |
| Camry SE | 2561A | 2027 | 0795 | EA10 | 11/27/2026 | 4T1DAACK2VU374896 | FE CP | 36,830.00 |
| Camry SE | 2561A | 2027 | 08Z3 | EA10 | 11/27/2026 | 4T1DAACK3VU798085 | FE CP PC | 35,583.00 |
| Camry SE | 2561A | 2027 | 0040 | EA10 | 11/28/2026 | 4T1DAACK0VU799873 | FE CP | 36,380.00 |
| Camry SE | 2561A | 2027 | 0040 | EA20 | 11/28/2026 | 4T1DAACK8VU377981 | FE CP | 35,108.00 |
| Camry SE | 2561A | 2027 | 0040 | EA20 | 11/28/2026 | 4T1DAACK2VU800179 | FE CP UP | 35,843.00 |
| Camry SE | 2561A | 2027 | 03U5 | EA20 | 11/28/2026 | 4T1DAACK8VU378080 | FE CP PC | 35,583.00 |
| Camry SE | 2561A | 2027 | 0795 | EA20 | 11/28/2026 | 4T1DAACK1VU377465 | FE CP | 36,380.00 |
| Camry SE | 2561A | 2027 | 08Z3 | EA10 | 11/28/2026 | 4T1DAACK6VU799697 | FE CP PC SR UP | 37,188.00 |
| Camry SE | 2561A | 2027 | 0040 | EA20 | 12/01/2026 | 4T1DAACK2VU798062 | FE CP SR UP | 36,713.00 |
| Camry SE | 2561A | 2027 | 0218 | EA10 | 12/01/2026 | 4T1DAACK2VU798532 | FE CP | 35,108.00 |
| Camry SE | 2561A | 2027 | 08Q4 | EA20 | 12/01/2026 | 4T1DAACK3VU375488 | FE CP UP | 35,843.00 |
| Camry SE | 2561A | 2027 | 08Z3 | EA20 | 12/01/2026 | 4T1DAACK9VU798575 | FE CP PC UP | 37,918.00 |
| Camry XLE | 2560S | 2026 | 08Z3 | LA20 | 10/18/2026 | 4T1DAACK8TU794210 | FE PC QP | 41,704.00 |
| Camry XLE | 2560S | 2026 | 01L5 | LA20 | 10/19/2026 | 4T1DAACK9TU370986 | FE PC | 38,371.00 |
| Camry XLE | 2560S | 2026 | 01L5 | LA20 | 10/20/2026 | 4T1DAACK8TU371174 | FE PC | 38,371.00 |
| Camry XLE | 2560A | 2027 | 08Z3 | LA20 | 11/01/2026 | 4T1DAACK5VU42L525 | FE PC | 38,929.00 |
| Camry XLE | 2560A | 2027 | 01L5 | LA10 | 11/04/2026 | 4T1DAACK8VU43J604 | FE PC QP | 43,689.00 |
| Camry XLE | 2560A | 2027 | 03U5 | LA10 | 11/16/2026 | 4T1DAACK2VU44C439 | FE PC | 38,929.00 |
| Camry XLE | 2560A | 2027 | 0089 | LA20 | 11/20/2026 | 4T1DAACK4VU376780 | FE PC | 37,683.00 |
| Camry XLE | 2560A | 2027 | 01L7 | LA20 | 11/28/2026 | 4T1DAACK0VU377778 | FE | 37,208.00 |
| Camry XSE | 2557S | 2026 | 0089 | LB20 | 10/13/2026 | 4T1DAACK3TU368232 | FE PC PM | 44,670.00 |
| Camry XSE | 2557S | 2026 | 01L7 | LB20 | 10/17/2026 | 4T1DAACK4TU796908 | FE PR | 41,241.00 |
| Camry XSE | 2557S | 2026 | 02YJ | LB30 | 10/17/2026 | 4T1DAACK1TU371940 | FE PC PR TX | 42,216.00 |
| Camry XSE | 2557S | 2026 | 02PS | LB30 | 10/19/2026 | 4T1DAACK7TU371179 | FE PC PR TX | 42,908.00 |
| Camry XSE | 2557S | 2026 | 0M04 | LB20 | 10/22/2026 | 4T1DAACK0TU373632 | FE PR TX | 41,741.00 |
| Camry XSE | 2557S | 2026 | 01L5 | LB20 | 10/23/2026 | 4T1DAACK8TU373877 | FE PC PR | 42,063.00 |
| Camry XSE | 2557A | 2027 | 02PS | LB30 | 11/01/2026 | 4T1DAACK7VU379639 | FE PC TX | 41,444.00 |
| Camry XSE | 2557A | 2027 | 0089 | LB30 | 11/02/2026 | 4T1DAACK3VU380111 | FE PC PR | 42,274.00 |
| Camry XSE | 2557A | 2027 | 02PS | LB20 | 11/02/2026 | 4T1DAACK6VU380121 | FE PC PR TX | 42,763.00 |
| Camry XSE | 2557A | 2027 | 02PS | LB20 | 11/02/2026 | 4T1DAACK0VU380180 | FE PC TX | 39,833.00 |
| Camry XSE | 2557A | 2027 | 02PS | LB30 | 11/20/2026 | 4T1DAACK9VU374930 | FE PC QP TX | 47,804.00 |
| Camry XSE | 2557A | 2027 | 02YJ | LB20 | 11/20/2026 | 4T1DAACK3VU376320 | FE PC TX | 39,833.00 |
| Camry XSE | 2557A | 2027 | 0089 | LB20 | 11/27/2026 | 4T1DAACK3VU798944 | FE PC PR | 42,263.00 |
| Camry XSE | 2557A | 2027 | 0218 | LB30 | 11/28/2026 | 4T1DAACK9VU799452 | FE QP | 45,229.00 |
| Camry XSE | 2557A | 2027 | 02YJ | LB20 | 11/28/2026 | 4T1DAACK7VU377017 | FE PC TX | 41,433.00 |
| Camry XSE | 2557A | 2027 | 02YJ | LB30 | 11/28/2026 | 4T1DAACK7VU377115 | FE PC TX | 41,444.00 |
| Camry XSE | 2557A | 2027 | 0089 | LB20 | 12/01/2026 | 4T1DAACK0VU375013 | FE PC PR | 40,663.00 |
| C-HR SE | 2416A | 2026 | 0218 | EB20 | 06/05/2026 | JTMAAAAD5TJ015066 | FE | 39,173.00 |
| C-HR SE | 2416A | 2026 | 01H5 | EB20 | 07/06/2026 | JTMAAAAD5TJ019960 | FE | 39,173.00 |
| C-HR SE | 2416A | 2026 | 01H5 | EB20 | 07/28/2026 | JTMAAAAD0TJ022510 | FE | 39,173.00 |
| C-HR SE | 2416A | 2027 | 0089 | EB20 | 09/23/2026 | JTMAAAAD9VJ028633 | FE PC | 40,257.00 |
| C-HR SE | 2416A | 2027 | 06Y1 | EB20 | 11/16/2026 | JTMAAAAD5VJ033862 | FE | 39,782.00 |
| C-HR SE | 2416A | 2027 | 0218 | EB20 | 11/18/2026 | JTMAAAAD7VJ034270 | FE | 39,707.00 |
| C-HR XSE | 2419A | 2026 | 0089 | EA20 | 08/06/2026 | JTMAAAAD5TJ024169 | FE EN PC | 43,272.00 |
| C-HR XSE | 2419A | 2026 | 0218 | EA20 | 08/07/2026 | JTMAAAAD0TJ024337 | FE EN | 42,398.00 |
| C-HR XSE | 2419A | 2026 | 0218 | EA20 | 08/27/2026 | JTMAAAAD5TJ027105 | FE EN | 42,264.00 |
| Corolla Cross Hybrid XSE | 6316S | 2026 | 0D23 | EB21 | 10/27/2026 | 7MUFBABG1TV120420 | FE CP EJ PC TX | 39,901.00 |
| Corolla Cross Hybrid XSE | 6316S | 2026 | 01K3 | EB20 | 11/01/2026 | 7MUFBABGXTV120576 | FE CP | 37,193.00 |
| Corolla Cross L | 6301S | 2026 | 0D10 | FA10 | 10/15/2026 | 7MUAAAAG5TV229669 | FE | 28,056.00 |
| Corolla Cross L | 6301S | 2026 | 0D11 | FA10 | 10/20/2026 | 7MUAAAAG4TV231221 | FE | 28,021.00 |
| Corolla Cross L | 6301S | 2026 | 0D11 | FA10 | 10/20/2026 | 7MUAAAAG7TV231598 | FE | 28,021.00 |
| Corolla Cross L | 6301S | 2026 | 0089 | FA10 | 10/26/2026 | 7MUAAAAG7TV232041 | FE PC | 28,496.00 |
| Corolla Cross L | 6301S | 2026 | 0D10 | FA10 | 10/27/2026 | 7MUAAAAGXTV233037 | FE | 27,547.00 |
| Corolla Cross L | 6301S | 2026 | 01K3 | FA10 | 11/01/2026 | 7MUAAAAG0TV234648 | FE | 27,448.00 |
| Corolla Cross L | 6301S | 2026 | 0D10 | FA10 | 11/01/2026 | 7MUAAAAG8TV234574 | FE | 27,547.00 |
| Corolla Cross LE | 6303S | 2026 | 0089 | FA10 | 10/14/2026 | 7MUCAAAG9TV229537 | FE PC | 31,426.00 |
| Corolla Cross LE | 6303S | 2026 | 0D11 | FA20 | 11/01/2026 | 7MUCAAAG8TV234471 | FE | 30,406.00 |
| Corolla Cross LE | 6303S | 2026 | 08W2 | FA20 | 11/05/2026 | 7MUCAAAG3TV43A676 | FE | 30,406.00 |
| Corolla Cross XLE | 6305S | 2026 | 08W2 | EA20 | 09/29/2026 | 7MUDAAAG9TV225895 | FE CP | 34,556.00 |
| Corolla Cross XLE | 6305S | 2026 | 0D10 | EA20 | 10/07/2026 | 7MUDAAAG6TV223666 | FE CP EJ | 35,595.00 |
| Corolla Cross XLE | 6305S | 2026 | 01K3 | EA23 | 10/27/2026 | 7MUDAAAG7TV233056 | FE CP | 34,556.00 |
| Corolla Cross XLE | 6305S | 2026 | 06X5 | EA23 | 10/27/2026 | 7MUDAAAG4TV232768 | FE CP | 35,194.00 |
| Corolla Cross XLE | 6305S | 2026 | 0089 | EA23 | 10/31/2026 | 7MUDAAAG3TV232518 | FE CP PC | 35,031.00 |
| Corolla Hatchback SE | 6272A | 2027 | 01F7 | FA20 | 10/08/2026 | JTND4MBE0V3276430 | FE SE | 28,643.00 |
| Corolla Hatchback SE | 6272A | 2027 | 0229 | FA20 | 11/02/2026 | JTND4MBE6V3277601 | FE | 27,843.00 |
| Corolla Hatchback XSE | 6274A | 2027 | 01F7 | LA10 | 09/30/2026 | JTNC4MBE3V3275560 | FE SZ | 29,957.00 |
| Corolla Hybrid LE | 1882A | 2027 | 0229 | FB20 | 10/25/2026 | JTDBCMFEXV3173069 | FE | 26,813.00 |
| Corolla Hybrid LE | 1882A | 2027 | 08X8 | FB20 | 10/30/2026 | JTDBCMFE3V3174211 | FE | 28,132.00 |
| Corolla Hybrid SE | 1886A | 2027 | 01K3 | FC26 | 10/09/2026 | JTDBCMFE6V3171660 | FE | 30,335.00 |
| Corolla Hybrid SE | 1886A | 2027 | 03T3 | FC23 | 10/09/2026 | JTDBCMFE9V3171507 | FE PC | 30,670.00 |
| Corolla Hybrid SE | 1886A | 2027 | 01F7 | FC23 | 10/10/2026 | JTDBCMFE2V3171994 | FE | 30,195.00 |
| Corolla Hybrid XLE | 1892A | 2027 | 01K3 | EA20 | 10/10/2026 | JTDBCMFEXV3171709 | FE | 32,298.00 |
| Corolla Hybrid XLE | 1892A | 2027 | 0040 | EA20 | 10/21/2026 | JTDBCMFE6V3172680 | FE | 32,497.00 |
| Corolla LE | 1852A | 2027 | 01F7 | FB20 | 10/07/2026 | 5YFB4MDE5VP517995 | FE | 26,282.00 |
| Corolla LE | 1852A | 2027 | 03T3 | FB00 | 10/10/2026 | 5YFB4MDE6VP519660 | FE PC | 26,380.00 |
| Corolla LE | 1852A | 2027 | 03T3 | FB10 | 10/17/2026 | 5YFB4MDE2VP522944 | FE PC | 25,658.00 |
| Corolla LE | 1852A | 2027 | 08X8 | FB10 | 10/20/2026 | 5YFB4MDE6VP523112 | FE | 25,148.00 |
| Corolla LE | 1852A | 2027 | 0040 | FB20 | 10/21/2026 | 5YFB4MDE8VP525105 | FE | 26,282.00 |
| Corolla LE | 1852A | 2027 | 01K3 | FB10 | 10/21/2026 | 5YFB4MDE9VP524108 | FE | 25,183.00 |
| Corolla LE | 1852A | 2027 | 08X8 | FB10 | 10/24/2026 | 5YFB4MDE3VP524640 | FE | 25,183.00 |
| Corolla LE | 1852A | 2027 | 01K3 | FB10 | 10/25/2026 | 5YFB4MDE4VP526963 | FE | 25,268.00 |
| Corolla LE | 1852A | 2027 | 0040 | FB20 | 10/26/2026 | 5YFB4MDE6VP527435 | FE | 25,183.00 |
| Corolla LE | 1852A | 2027 | 01L7 | FB10 | 10/26/2026 | 5YFB4MDE1VP527939 | FE | 25,183.00 |
| Corolla LE | 1852A | 2027 | 0229 | FB20 | 10/26/2026 | 5YFB4MDE0VP527379 | FE | 25,183.00 |
| Corolla LE | 1852A | 2027 | 03T3 | FB10 | 10/26/2026 | 5YFB4MDEXVP527549 | FE PC | 25,936.00 |
| Corolla SE | 1864A | 2027 | 03T3 | FC23 | 10/15/2026 | 5YFS4MCE5VP303588 | FE PC | 28,252.00 |
| Corolla SE | 1864A | 2027 | 08X8 | FC26 | 10/16/2026 | 5YFS4MCE6VP303969 | FE | 28,311.00 |
| Corolla SE | 1864A | 2027 | 01F7 | FC23 | 10/17/2026 | 5YFS4MCEXVP303229 | FE | 28,142.00 |
| Corolla SE | 1864A | 2027 | 0229 | FC26 | 10/24/2026 | 5YFS4MCE1VP304933 | FE | 28,067.00 |
| Corolla SE | 1864A | 2027 | 0040 | FC26 | 10/24/2026 | 5YFS4MCE3VP305386 | FE | 29,087.00 |
| Corolla SE | 1864A | 2027 | 0040 | FC26 | 10/24/2026 | 5YFS4MCE0VP305314 | FE | 27,623.00 |
| Corolla SE | 1864A | 2027 | 01L7 | FC26 | 10/25/2026 | 5YFS4MCE9VP305571 | FE | 27,623.00 |
| Corolla SE | 1864A | 2027 | 03T3 | FC26 | 10/30/2026 | 5YFS4MCE3VP305369 | FE PC | 28,098.00 |
| Corolla SE | 1864A | 2027 | 0229 | FC26 | 10/30/2026 | 5YFS4MCE6VP42D193 | FE | 27,988.00 |
| Corolla SE | 1864A | 2027 | 0229 | FC26 | 10/31/2026 | 5YFS4MCE8VP42D194 | FE | 27,623.00 |
| GR Corolla DAT | 6280S | 2026 | 03U5 | EA20 | 10/27/2026 | SB1ADADE7TE004174 | FE PC | 45,673.00 |
| GR Corolla MT | 6281S | 2026 | 0040 | EA20 | 11/03/2026 | SB1ADADE4TE004942 | FE | 44,077.00 |
| GR Corolla MT | 6281S | 2026 | 0040 | EA20 | 11/30/2026 | SB1ADADE7TE42AB62 | FE | 43,603.00 |
| GR Corolla MT | 6281S | 2026 | 0202 | EA20 | 12/07/2026 | SB1ADADE1TE43AB67 | FE | 43,504.00 |
| GR Corolla Premium Plus DAT | 6286S | 2026 | 01L5 | EA30 | 10/31/2026 | SB1ADADE7TE004823 | FE PC PM | 50,834.00 |
| GR86 Premium AT | 6254A | 2027 | 0D4S | AM30 | 11/16/2026 | JF1ZNBE11V8751385 | FE | 36,824.00 |
| GR86 Premium MT | 6255A | 2027 | 0G1U | AM20 | 10/30/2026 | JF1ZNBE18V9751099 | FE | 36,850.00 |
