Incoming Vehicles

                

 Encuentra tu nuevo TOYOTA.  Ingresa el VIN a continuación para comenzar.  

Ahórrate tiempo y frustración, asegura tu próximo TOYOTA nuevo con nosotros hoy!

Esta es una instantánea de una referencia interna de lo que llegará pronto.  Códigos de modelo, códigos de color y códigos de fábrica en archivo en la concesionaria.    

1: Encuentra tu vehículo 2: Envía el número de VIN por mensaje de texto al 214-544-8696 o presiona el botón de chat rojo o el formulario a continuación o llama 3: Un agente en línea te ayudará  

Nombre del Modelo Modelo# Año ¿Disponible? Exterior Interior ETA a Puerto V.I.N. Opciones de Fábrica S.R.P. Total
4Runner Limited 8668B 2024 08S6 LA22 01/20/2024 JTEKU5JR6R6237993 FE LT QC TS 56,252.00
4Runner Limited 8668C 2024 0218 LA22 05/04/2024 JTEKU5JR3R6272930 FE LT QC TS 55,374.00
4Runner Limited 8668C 2024 08S6 LA42 05/04/2024 JTEKU5JR2R6273244 FE LT QC 55,031.00
4Runner Limited 8668C 2024 Llame o escriba. 0089 LA42 04/29/2024 JTEKU5JR6R6271044 FE LT PC QC 54,035.00
4Runner SR5 8664C 2024 0218 FB42 04/09/2024 JTEMU5JR0R6265796 FE QB TH 48,329.00
4Runner SR5 8664C 2024 0040 FB22 04/17/2024 JTEMU5JR6R6266760 FE QB 47,325.00
4Runner SR5 8664C 2024 03R3 FB22 05/04/2024 JTEMU5JR3R6272158 FE QB TH 48,329.00
4Runner SR5 8642C 2024 03R3 FB22 05/15/2024 JTEEU5JR2R5313180 FE QB 45,898.00
4Runner SR5 8642C 2024 0218 FB22 05/22/2024 JTEEU5JR0R5313517 FE QB 45,898.00
4Runner SR5 Premium 8646A 2024 01F7 LB22 12/28/2023 JTEFU5JR3R5306811 FE MR PW QD TI 51,844.00
4Runner SR5 Premium 8646B 2024 03R3 LB22 01/30/2024 JTEFU5JR7R5309582 FE MR PT QD 50,409.00
4Runner SR5 Premium 8646B 2024 0040 LB42 02/15/2024 JTEFU5JR6R5310058 FE MR PW QD TI 52,094.00
4Runner SR5 Premium 8666C 2024 0218 LB22 03/14/2024 JTENU5JR8R6256509 FE MR PT QD 52,284.00
4Runner SR5 Premium 8666C 2024 0040 LB22 03/27/2024 JTENU5JR5R6260842 FE MR PT QD TI 53,369.00
4Runner SR5 Premium 8666C 2024 0040 LB22 04/01/2024 JTENU5JR9R6264229 FE MR PT QD 52,284.00
4Runner SR5 Premium 8666C 2024 0040 LB22 04/02/2024 JTENU5JR4R6264106 FE MR PW QD TI 53,969.00
4Runner SR5 Premium 8666C 2024 0040 LB22 04/09/2024 JTENU5JRXR6262716 FE MR PT QD 52,284.00
4Runner SR5 Premium 8666C 2024 0218 LB22 04/13/2024 JTENU5JR9R6265199 FE MR PW QD 53,438.00
4Runner SR5 Premium 8666C 2024 03R3 LB22 04/15/2024 JTENU5JR5R6265510 FE MR PT QD 52,284.00
4Runner SR5 Premium 8666C 2024 08S6 LB22 04/17/2024 JTENU5JR3R6264808 FE MR PT QD 52,284.00
4Runner SR5 Premium 8666C 2024 0040 LB42 04/18/2024 JTENU5JRXR6266314 FE MR PT QD 52,284.00
4Runner SR5 Premium 8666C 2024 0040 LB22 04/22/2024 JTENU5JR4R6268219 FE MR PW QD 53,438.00
4Runner SR5 Premium 8666C 2024 0040 LB22 04/22/2024 JTENU5JRXR6267673 FE MR PT QD TI 53,369.00
4Runner SR5 Premium 8666C 2024 0218 LB22 04/22/2024 JTENU5JR6R6269422 FE MR PT QD TI 53,369.00
4Runner SR5 Premium 8666C 2024 08S6 LB22 04/22/2024 JTENU5JR4R6269306 FE MR PT QD TI 53,369.00
4Runner SR5 Premium 8666C 2024 0040 LB22 04/26/2024 JTENU5JR6R6269548 FE MR PT QD 52,284.00
4Runner SR5 Premium 8666C 2024 0218 LB22 04/26/2024 JTENU5JR1R6271109 FE MR PT QD TI 53,369.00
4Runner SR5 Premium 8666C 2024 08S6 LB22 04/27/2024 JTENU5JR3R6268714 FE MR PW QD 53,438.00
4Runner SR5 Premium 8666C 2024 0218 LB22 04/28/2024 JTENU5JRXR6271481 FE MR PT QD 52,284.00
4Runner TRD Off-Road Premium 8672C 2024 01F7 LC22 03/19/2024 JTERU5JR6R6259507 FE MR OR PM QD 54,169.00
4Runner TRD Off-Road Premium 8672C 2024 01F7 LC22 03/30/2024 JTERU5JRXR6262278 FE MR OR PO QD 55,219.00
4Runner TRD Off-Road Premium 8672C 2024 03R3 LC22 04/16/2024 JTERU5JR2R6266387 FE OR PO QD 53,994.00
4Runner TRD Off-Road Premium 8672C 2024 08S6 LC22 04/20/2024 JTERU5JR4R6267606 FE MR OR PM QD 53,774.00
4Runner TRD Off-Road Premium 8672C 2024 01L7 LC22 04/22/2024 JTERU5JR2R6267913 FE MR OR PM QD 53,774.00
4Runner TRD Off-Road Premium 8672C 2024 0218 LC22 04/22/2024 JTERU5JR5R6269350 FE MR OR PM QD 53,774.00
4Runner TRD Off-Road Premium 8672C 2024 01L7 LC22 04/27/2024 JTERU5JR8R6271285 FE MR OR PM QD 53,774.00
4Runner TRD Off-Road Premium 8672C 2024 0040 LC22 05/04/2024 JTERU5JRXR6273121 FE MR OR PO QD 55,219.00
4Runner TRD Off-Road Premium 8672C 2024 01L7 LC22 05/04/2024 JTERU5JR6R6273021 FE OR PM QD 52,801.00
4Runner TRD Off-Road Premium 8672C 2024 08S6 LC22 05/04/2024 JTERU5JR5R6272667 FE OR PO QD 53,994.00
4Runner TRD Pro 8674C 2024 0218 LF22 05/04/2024 JTELU5JR1R6272641 FE TR 59,518.00
4Runner TRD Sport 8643C 2024 0218 LK22 05/22/2024 JTEAU5JR2R5313548 FE QB RD 46,677.00
bZ4X XLE 2870A 2024 01J6 EB20 02/15/2024 JTMAAAAA8RA030983 FE CY PC 46,837.00
bZ4X XLE 2870A 2024 03U5 EB20 04/02/2024 JTMAAAAA0RA034123 FE CY PC 46,837.00
bZ4X XLE 2872A 2024 0202 EB20 04/22/2024 JTMABACA7RA061510 FE CY 48,528.00
Camry LE 2532A 2024 0040 FA20 04/18/2024 4T1C11AK5RU260234 FE 28,599.00
Camry LE 2532A 2024 01J9 FA20 04/22/2024 4T1C11AK2RU262426 FE 28,599.00
Camry LE 2559A 2025 03U5 FA10 05/29/2024 4T1DAACK8SU18A602 FE PC 31,711.00
Camry LE 2559A 2025 08Q4 FA20 05/29/2024 4T1DAACK6SU19B288 FE 31,286.00
Camry LE 2532A 2024 Llame o escriba. 0218 FA20 04/25/2024 4T1C11AK5RU920028 FE 28,599.00
Camry SE 2546A 2024 01J9 EA20 02/28/2024 4T1G11AK8RU899029 FE 31,459.00
Camry SE 2546A 2024 01H1 EA20 04/04/2024 4T1G11AKXRU252373 FE 31,281.00
Camry SE 2546A 2024 01H1 EA20 04/16/2024 4T1G11AK4RU259285 FE 31,046.00
Camry SE 2546A 2024 01J9 EA20 04/17/2024 4T1G11AK2RU258314 FE 30,717.00
Camry SE 2546A 2024 0040 EA20 04/18/2024 4T1G11AK8RU919912 FE 30,717.00
Camry SE 2546A 2024 0040 EA20 04/20/2024 4T1G11AK1RU261155 FE 30,717.00
Camry SE 2546A 2024 01J9 EA20 04/20/2024 4T1G11AK8RU261329 FE 31,046.00
Camry SE 2546A 2024 0218 EA20 04/20/2024 4T1G11AK2RU921347 FE 31,046.00
Camry SE 2546A 2024 08W2 EA20 04/20/2024 4T1G11AK4RU261246 FE 30,717.00
Camry SE 2546A 2024 0040 EA20 04/22/2024 4T1G11AK4RU921558 FE 30,717.00
Camry SE 2546A 2024 0040 EA20 04/22/2024 4T1G11AK9RU261307 FE 31,046.00
Camry SE 2546A 2024 01H1 EA20 04/22/2024 4T1G11AK8RU262058 FE 30,717.00
Camry SE 2546A 2024 01J9 EA20 04/22/2024 4T1G11AK3RU261948 FE 30,717.00
Camry SE 2546A 2024 01J9 EA20 04/25/2024 4T1G11AK0RU919970 FE 31,046.00
Camry SE 2546A 2024 0040 EA20 04/26/2024 4T1G11AK6RU920752 FE 30,717.00
Camry SE 2546A 2024 0040 EA20 04/26/2024 4T1G11AK6RU920573 FE 31,046.00
Camry SE 2546A 2024 01H1 EA20 04/26/2024 4T1G11AK9RU261081 FE 31,046.00
Camry SE 2546A 2024 0218 EA20 04/26/2024 4T1G11AK1RU920691 FE 30,717.00
Camry SE 2561A 2025 01L5 EA20 04/27/2024 4T1DAACK9SU17C704 FE CP PC SR UP 36,247.00
Camry SE 2561A 2025 0040 EA20 05/09/2024 4T1DAACK0SU18C120 FE CP SR 35,216.00
Camry SE 2561A 2025 0218 EA20 05/09/2024 4T1DAACK3SU18C225 FE CP SR UP 35,951.00
Camry SE 2561A 2025 0218 EA20 05/29/2024 4T1DAACK4SU18B228 FE CP SR 35,087.00
Camry SE 2561A 2025 03U5 EA10 05/29/2024 4T1DAACK8SU19B888 FE CP PC 34,642.00
Camry SE 2561A 2025 03U5 EA20 05/29/2024 4T1DAACK6SU19B887 FE CP PC 34,771.00
Camry SE 2546A 2024 Llame o escriba. 01J9 EA20 04/10/2024 4T1G11AK9RU918588 FE 30,717.00
Camry SE Hybrid 2561A 2024 Llame o escriba. 0040 EA10 04/17/2024 4T1S31AK6RU632444 FE BD CP SR UP 34,604.00
Camry SE Hybrid 2561A 2024 Llame o escriba. 01H1 EA10 04/26/2024 4T1S31AK1RU632013 FE BD CP SR UP 35,956.00
Camry XSE 2548A 2024 01J9 LB20 03/25/2024 4T1K61AKXRU250957 FE 34,800.00
Camry XSE 2548A 2024 0218 LB30 04/15/2024 4T1K61AKXRU916991 FE 34,875.00
Camry XSE 2548A 2024 0218 LB30 04/22/2024 4T1K61AK8RU262539 FE 34,875.00
Camry XSE 2548A 2024 01H1 LB20 04/25/2024 4T1K61AKXRU260372 FE 34,875.00
Camry XSE 2548A 2024 0218 LB30 04/29/2024 4T1K61AK3RU265641 FE 34,875.00
Camry XSE 2557A 2025 0795 LB20 05/07/2024 4T1DAACK4SU500350 FE PM 41,092.00
Camry XSE 2557A 2025 02YJ LB20 05/08/2024 4T1DAACKXSU19B875 FE PC QP TX 43,096.00
Camry XSE 2557A 2025 0M04 LB20 05/08/2024 4T1DAACK2SU18A840 FE TX 38,596.00
Camry XSE 2557A 2025 0M04 LB20 05/29/2024 4T1DAACK5SU19A701 FE PM TX 41,592.00
Camry XSE 2548A 2024 Llame o escriba. 0218 LB20 04/20/2024 4T1K61AK8RU260998 FE 34,875.00
Camry XSE Hybrid 2557A 2024 0218 LB20 05/09/2024 4T1K31AK9RU631000 FE CY SR 38,031.00
Camry XSE Hybrid 2557A 2024 Llame o escriba. 0218 LB20 04/26/2024 4T1K31AK9RU632227 FE CY SR 38,190.00
Camry XSE V6 2550A 2024 0218 LB20 04/17/2024 4T1KZ1AK2RU103829 FE DA NL 41,471.00
Corolla Cross Hybrid Nightshade 6315C 2024 0D11 FB22 04/27/2024 7MUFBABG3RV17A233 FE BK 33,476.00
Corolla Cross Hybrid S 6312C 2024 0089 FB11 04/24/2024 7MUFBABG5RV16C005 FE PC 31,965.00
Corolla Cross Hybrid SE 6314C 2024 03R3 FB11 03/11/2024 7MUFBABG5RV028672 FE 33,109.00
Corolla Cross Hybrid SE 6314C 2024 0D10 FB20 04/01/2024 7MUFBABG1RV030578 FE 33,109.00
Corolla Cross Hybrid SE 6314C 2024 0089 FB20 04/13/2024 7MUFBABG9RV031817 FE MR PC 34,545.00
Corolla Cross Hybrid SE 6314C 2024 0D10 FB11 04/21/2024 7MUFBABG6RV16B123 FE 33,180.00
Corolla Cross Hybrid SE 6314C 2024 0089 FB20 04/22/2024 7MUFBABG8RV16B253 FE PC 33,534.00
Corolla Cross Hybrid SE 6314C 2024 0D11 FB11 04/22/2024 7MUFBABG8RV16A586 FE 33,109.00
Corolla Cross Hybrid SE 6314C 2024 0D11 FB20 04/27/2024 7MUFBABG3RV17A300 FE 33,180.00
Corolla Cross Hybrid SE 6314C 2024 01K3 FB11 04/29/2024 7MUFBABG1RV17A294 FE 33,109.00
Corolla Cross Hybrid SE 6314C 2024 01K3 FB20 05/15/2024 7MUFBABG1RV17C028 FE 33,109.00
Corolla Cross Hybrid XSE 6316C 2024 0D10 EB20 04/24/2024 7MUFBABG9RV16B942 FE CP 36,025.00
Corolla Cross Hybrid XSE 6316C 2024 0089 EB20 04/30/2024 7MUFBABG2RV035241 FE CP PC 36,450.00
Corolla Cross Hybrid XSE 6316C 2024 0D17 EB20 05/12/2024 7MUFBABG7RV17C065 FE CP EJ TX 37,325.00
Corolla Cross LE 6303C 2024 0D11 FA20 03/26/2024 7MUBAAAG1RV085891 FE MR 30,276.00
Corolla Cross LE 6303C 2024 0D10 FA10 04/23/2024 7MUCAAAG4RV089258 FE 29,336.00
Corolla Cross LE 6303C 2024 0089 FA20 04/29/2024 7MUCAAAG3RV090188 FE PC 29,761.00
Corolla Cross LE 6303C 2024 01K3 FA20 04/30/2024 7MUCAAAG7RV090534 FE 29,336.00
Corolla Cross LE 6303C 2024 03R3 FA10 05/07/2024 7MUCAAAG9RV17A390 FE 29,336.00
Corolla Cross LE 6303C 2024 0D10 FA20 05/17/2024 7MUCAAAG6RV18A181 FE 29,336.00
Corolla Cross XLE 6305C 2024 0D11 EA20 04/19/2024 7MUDAAAGXRV088376 FE CP 32,705.00
Corolla Cross XLE 6305C 2024 03R3 EA20 04/20/2024 7MUDAAAG8RV16A812 FE CP 32,705.00
Corolla Cross XLE 6305C 2024 0089 EA20 04/22/2024 7MUDAAAG6RV16A968 FE CP EJ PC 33,930.00
Corolla Cross XLE 6306C 2024 03R3 EA20 04/22/2024 7MUDAABG6RV16A757 FE CP 34,005.00
Corolla Cross XLE 6305C 2024 08W7 EA20 04/23/2024 7MUDAAAG4RV088955 FE CP EJ 33,505.00
Corolla Cross XLE 6305C 2024 0D11 EA00 04/26/2024 7MUDAAAG9RV089650 FE CP 32,705.00
Corolla Cross XLE 6305C 2024 08W7 EA20 04/27/2024 7MUDAAAG8RV17A854 FE CP 32,705.00
Corolla Cross XLE 6305C 2024 03R3 EA00 05/11/2024 7MUDAAAGXRV17A919 FE CP EJ 33,505.00
Corolla Cross XLE 6306C 2024 03R3 EA00 05/22/2024 7MUDAABG6RV18A023 FE CP 34,005.00
Corolla Cross XLE 6305C 2024 08W7 EA00 06/07/2024 7MUDAAAG6RV087029 FE CP EJ 33,505.00
Corolla Hatchback SE 6272C 2024 01F7 FA20 04/20/2024 JTND4MBE2R3230233 FE 25,932.00
Corolla Hatchback XSE 6274C 2024 08W7 LA20 04/26/2024 JTNC4MBE1R3231207 FE SZ 29,161.00
Corolla Hybrid LE 1882C 2024 0040 FB10 05/21/2024 JTDBCMFE3R114EG93 FE 25,528.00
Corolla Hybrid LE 1882C 2024 01K3 FB10 05/22/2024 JTDBCMFE5RJ030077 FE 25,528.00
Corolla Hybrid LE 1882C 2024 Llame o escriba. 0218 FB20 04/20/2024 JTDBCMFE0R3051715 FE 25,528.00
Corolla Hybrid LE 1882C 2024 Llame o escriba. 08X8 FB20 04/20/2024 JTDBCMFE4RJ028398 FE 25,687.00
Corolla Hybrid LE 1882C 2024 Llame o escriba. 0218 FB20 05/09/2024 JTDBCMFE9R3055195 FE 25,528.00
Corolla Hybrid SE 1886C 2024 0040 FC23 05/09/2024 JTDBCMFE7R3055308 FE SO 30,170.00
Corolla Hybrid SE 1886C 2024 0040 FC23 05/09/2024 JTDBCMFE7R3054708 FE 28,417.00
Corolla Hybrid XLE 1892C 2024 0040 EA20 05/09/2024 JTDBCMFE0RJ029581 FE 29,826.00
Corolla LE 1852C 2024 0040 FB10 04/18/2024 5YFB4MDE7RP159997 FE 24,237.00
Corolla LE 1852C 2024 01K3 FB20 04/26/2024 5YFB4MDE4RP160878 FE 24,003.00
Corolla LE 1852C 2024 01L7 FB10 04/27/2024 5YFB4MDE0RP162806 FE 24,078.00
Corolla LE 1852C 2024 01K3 FB10 04/30/2024 5YFB4MDE0RP16B711 FE 24,078.00
Corolla LE 1852C 2024 01F7 FB10 05/06/2024 5YFB4MDE4RP18B413 FE 24,078.00
Corolla LE 1852C 2024 01F7 FB20 05/13/2024 5YFB4MDE8RP19A681 FE 24,003.00
Corolla LE 1852C 2024 01K3 FB10 05/13/2024 5YFB4MDE9RP19C150 FE 24,078.00
Corolla LE 1852C 2024 0218 FB20 05/13/2024 5YFB4MDE9RP19C083 FE 24,078.00
Corolla LE 1852C 2024 0218 FB20 05/14/2024 5YFB4MDE1RP19D146 FE 24,003.00
Corolla LE 1852C 2024 0218 FB10 05/16/2024 5YFB4MDE6RP19D126 FE 24,078.00
Corolla LE 1852C 2024 0218 FB20 05/18/2024 5YFB4MDE9RP19B791 FE 24,078.00
Corolla LE 1852C 2024 08X8 FB10 05/19/2024 5YFB4MDE4RP20A655 FE 24,078.00
Corolla LE 1852C 2024 Llame o escriba. 01F7 FB20 04/19/2024 5YFB4MDE6RP157349 FE 24,237.00
Corolla SE 1864C 2024 0218 FC26 04/05/2024 5YFS4MCEXRP193515 FE 27,296.00
Corolla SE 1864C 2024 0218 FC26 04/13/2024 5YFS4MCE8RP193836 FE 27,216.00
Corolla SE 1864C 2024 01K3 FC26 04/15/2024 5YFS4MCE9RP194509 FE 27,296.00
Corolla SE 1864C 2024 0218 FC23 04/18/2024 5YFS4MCE1RP195279 FE 27,216.00
Corolla SE 1864C 2024 0040 FC23 04/25/2024 5YFS4MCE1RP195413 FE 27,216.00
Corolla SE 1864C 2024 0040 FC26 04/26/2024 5YFS4MCE9RP196115 FE 27,216.00
Corolla SE 1864C 2024 0040 FC26 04/28/2024 5YFS4MCE7RP16A721 FE 27,296.00
Corolla SE 1864C 2024 01F7 FC26 04/28/2024 5YFS4MCE5RP16C113 FE 27,216.00
Corolla SE 1864C 2024 01K3 FC26 04/28/2024 5YFS4MCE2RP16C022 FE 27,216.00
Corolla SE 1864C 2024 03T3 FC26 05/07/2024 5YFS4MCE5RP18B857 FE PC 27,641.00
Corolla SE 1864C 2024 08X8 FC26 05/15/2024 5YFS4MCE8RP19C397 FE 27,216.00
GR Supra 3.0 2383C 2024 0D04 LA20 05/07/2024 WZ1DB0G00RW066352 FE ST 61,064.00
GR86 AT 6252A 2024 0XDA AM20 05/09/2024 JF1ZNBB13R8753584 FE 32,537.00
GR86 AT 6252A 2024 0DCK AM20 05/15/2024 JF1ZNBB14R8756915 FE PC 32,962.00
GR86 Premium AT 6254A 2024 0P8Y AM20 05/04/2024 JF1ZNBE15R8755879 FE 35,137.00
GR86 Premium MT 6255A 2024 0D4S AM20 04/26/2024 JF1ZNBE11R9755324 FE 34,287.00
GR86 Premium MT 6255A 2024 0D4S AM20 04/26/2024 JF1ZNBE14R9754975 FE PP 35,787.00
GR86 Premium MT 6255A 2024 0G1U AM20 04/26/2024 JF1ZNBE12R9754540 FE 34,287.00
GR86 TRUENO Edition 6258A 2024 0DCK AM20 04/13/2024 JF1ZNBM16R8750742 FE 37,719.00
Grand Highlander Hybrid Limited 6724E 2024 01J9 LC10 05/28/2024 5TDACAB52RS19E653 FE BS SB SR 57,524.00
Grand Highlander Hybrid Limited 6724E 2024 Llame o escriba. 0218 LC20 04/18/2024 5TDACAB5XRS018784 FE BS SB SR 59,636.00
Grand Highlander Hybrid Limited 6724E 2024 Llame o escriba. 0089 LC20 04/23/2024 5TDACAB51RS019127 FE PC SB SR 60,420.00
Grand Highlander Hybrid Limited 6724E 2024 Llame o escriba. 0218 LC10 04/23/2024 5TDACAB59RS018467 FE BS SB SR 57,081.00
Grand Highlander Hybrid Limited 6724E 2024 Llame o escriba. 0092 LC10 04/27/2024 5TDACAB55RS020300 FE SB SR 59,795.00
Grand Highlander Hybrid Limited 6724E 2024 Llame o escriba. 03T3 LC10 04/27/2024 5TDACAB58RS019867 FE BS PC SB SR 57,212.00
Grand Highlander Hybrid Limited 6724E 2024 Llame o escriba. 0089 LC10 04/28/2024 5TDACAB5XRS016520 FE BS PC SB SR 57,277.00
Grand Highlander Hybrid Limited 6724E 2024 Llame o escriba. 0089 LC10 05/02/2024 5TDACAB55RS15G088 FE PC SB SR 60,186.00
Grand Highlander Hybrid Limited 6724E 2024 Llame o escriba. 01L6 LC20 05/07/2024 5TDACAB53RS16G506 FE BS SB SR 59,291.00
Grand Highlander Hybrid Limited 6724E 2024 Llame o escriba. 01L6 LC10 05/11/2024 5TDACAB51RS17F463 FE SB SR 57,766.00
Grand Highlander Hybrid Limited 6724E 2024 Llame o escriba. 0089 LC10 05/16/2024 5TDACAB5XRS17F493 FE PC SB SR 58,225.00
Grand Highlander Hybrid Limited 6724E 2024 Llame o escriba. 0218 LC10 05/19/2024 5TDACAB52RS18F029 FE BS SB SR 59,291.00
Grand Highlander Hybrid Limited 6724E 2024 Llame o escriba. 0089 LC20 05/21/2024 5TDACAB57RS18E684 FE BS PC SB SR 57,721.00
Grand Highlander Hybrid Limited 6724E 2024 Llame o escriba. 0092 LC20 05/25/2024 5TDACAB57RS18G015 FE SB SR 57,766.00
Grand Highlander Hybrid XLE 6722E 2024 Llame o escriba. 01L6 EA10 04/26/2024 5TDACAB5XRS018719 FE BS SR 52,055.00
Grand Highlander Limited 6710E 2024 0092 LC20 03/26/2024 5TDAAAB58RS045567 FE BS SB SR 56,659.00
Grand Highlander Limited 6704E 2024 0218 LC10 04/09/2024 5TDAAAA52RS013067 FE BS SB SR 54,825.00
Grand Highlander Limited 6704E 2024 03T3 LC20 05/03/2024 5TDAAAA50RS15F499 FE PC SB SR 56,047.00
Grand Highlander Limited 6704E 2024 0092 LC10 05/06/2024 5TDAAAA59RS16G419 FE BS SB SR 56,461.00
Grand Highlander Limited 6704E 2024 0089 LC20 05/07/2024 5TDAAAA52RS16F693 FE BS PC SB SR 55,284.00
Grand Highlander Limited 6704E 2024 0092 LC20 05/07/2024 5TDAAAA57RS16F429 FE SB SR 53,986.00
Grand Highlander Limited 6704E 2024 01J9 LC20 05/15/2024 5TDAAAA53RS17G184 FE SB SR 53,986.00
Grand Highlander Limited 6704E 2024 08X8 LC10 05/18/2024 5TDAAAA52RS18G401 FE BS SB SR 56,461.00
Grand Highlander Limited 6704E 2024 0092 LC20 05/29/2024 5TDAAAA55RS19E962 FE BS SB SR 54,383.00
Grand Highlander Limited 6704E 2024 Llame o escriba. 0218 LC20 04/24/2024 5TDAAAA53RS014132 FE SB SR 55,622.00
Grand Highlander Limited 6704E 2024 Llame o escriba. 08X8 LC10 04/26/2024 5TDAAAA5XRS014189 FE SB SR 52,749.00
Grand Highlander Limited 6710E 2024 Llame o escriba. 0218 LC20 04/28/2024 5TDAAAB55RS052394 FE BS SB SR 57,222.00
Grand Highlander Limited 6710E 2024 Llame o escriba. 01L6 LC10 04/29/2024 5TDAAAB52RS051333 FE BS SB SR 56,459.00
Grand Highlander Limited 6710E 2024 Llame o escriba. 03T3 LC10 04/29/2024 5TDAAAB57RS052316 FE PC SB SR 57,992.00
Grand Highlander Limited 6704E 2024 Llame o escriba. 0089 LC10 05/05/2024 5TDAAAA57RS15G049 FE PC SB SR 54,411.00
Grand Highlander Limited 6704E 2024 Llame o escriba. 01J9 LC10 05/24/2024 5TDAAAA59RS18F102 FE SB SR 54,399.00
Grand Highlander Platinum 6712E 2024 0092 LB20 04/17/2024 5TDAAAB5XRS048406 FE 58,244.00
Grand Highlander Platinum 6712E 2024 0218 LB20 05/17/2024 5TDAAAB53RS17H088 FE 58,285.00
Grand Highlander Platinum 6712E 2024 01L6 LB10 05/28/2024 5TDAAAB59RS19E381 FE 57,809.00
Grand Highlander Platinum 6712E 2024 Llame o escriba. 0218 LB40 04/28/2024 5TDAAAB58RS052387 FE 57,371.00
Grand Highlander Platinum 6712E 2024 Llame o escriba. 03T3 LB10 05/07/2024 5TDAAAB59RS16G094 FE PC 58,324.00
Grand Highlander Platinum 6712E 2024 Llame o escriba. 01J9 LB40 05/18/2024 5TDAAAB57RS18E447 FE 58,444.00
Grand Highlander XLE 6708E 2024 01L6 EA10 05/10/2024 5TDAAAB50RS16G680 FE SR 50,196.00
Grand Highlander XLE 6708E 2024 01L6 EA10 05/11/2024 5TDAAAB56RS17E587 FE BS SR 50,355.00
Grand Highlander XLE 6708E 2024 08X8 EA20 05/25/2024 5TDAAAB53RS18F269 FE SR 50,555.00
Grand Highlander XLE 6702E 2024 0218 EA20 05/27/2024 5TDAAAA51RS19E716 FE BS 47,115.00
Grand Highlander XLE 6708E 2024 Llame o escriba. 0218 EA10 04/30/2024 5TDAAAB57RS15E896 FE SR 50,196.00
Highlander Hybrid XLE 6961C 2024 Llame o escriba. 01G3 EB20 05/10/2024 5TDKARAH0RS17B411 FE 49,000.00
Highlander LE 6948A 2024 01G3 FB10 12/28/2023 5TDKDRBH3RS531711 FE 46,016.00
Highlander LE 6946B 2024 0218 FB20 02/22/2024 5TDKDRAH6RS532661 FE 44,386.00
Highlander LE 6946C 2024 01J9 FB10 03/07/2024 5TDKDRAH3RS054795 FE 44,386.00
Highlander LE 6948C 2024 01G3 FB20 03/12/2024 5TDKDRBH1RS548541 FE 45,807.00
Highlander LE 6948C 2024 0218 FB20 03/22/2024 5TDKDRBH0RS547848 FE 45,946.00
Highlander Limited 6954C 2024 01K5 LB20 05/14/2024 5TDKDRAHXRS18A043 FE PC 51,672.00
Highlander Limited 6954C 2024 03T3 LB20 05/23/2024 5TDKDRAH2RS19B022 FE PC 51,353.00
Highlander Limited 6954C 2024 0218 LB10 05/27/2024 5TDKDRAH8RS19B820 FE 50,378.00
Highlander Limited 6956C 2024 01K5 LB10 06/01/2024 5TDKDRBH7RS20A151 FE PC 52,594.00
Highlander Limited 6954C 2024 Llame o escriba. 06X5 LB40 04/27/2024 5TDKDRAH0RS539301 FE 50,378.00
Highlander Platinum 6955C 2024 01K5 LA20 05/12/2024 5TDKDRAH2RS18A280 FE PC PT 53,515.00
Highlander Platinum 6955C 2024 0089 LA20 05/29/2024 5TDKDRAH4RS20A058 FE PT 53,789.00
Highlander XLE 6953C 2024 0218 EB20 04/30/2024 5TDKDRBH9RS16A476 FE 48,233.00
Highlander XLE 6951C 2024 0218 EB20 05/08/2024 5TDKDRAH5RS17B685 FE 45,764.00
Highlander XLE 6951C 2024 0089 EB20 05/10/2024 5TDKDRAH5RS17B668 FE PC 46,189.00
Highlander XLE 6951C 2024 01G3 EB20 05/20/2024 5TDKDRAH8RS18B398 FE BS 45,625.00
Highlander XLE 6951C 2024 0089 EB20 05/26/2024 5TDKDRAH6RS19A682 FE BS PC 46,209.00
Highlander XLE 6951C 2024 01J9 EB10 05/27/2024 5TDKDRAHXRS19B740 FE EE 48,065.00
Highlander XLE 6951C 2024 01K5 EB20 05/27/2024 5TDKDRAH7RS19B677 FE PC 46,189.00
Highlander XLE 6951C 2024 06X5 EB10 06/02/2024 5TDKDRAH1RS20A275 FE 45,764.00
Highlander XSE 6958C 2024 0089 EA20 04/27/2024 5TDKDRAH8RS539336 FE PC 47,644.00
Highlander XSE 6958C 2024 01G3 EA20 05/13/2024 5TDKDRAH4RS18A068 FE EN 49,771.00
Highlander XSE 6958C 2024 0089 EA20 05/15/2024 5TDKDRAHXRS18A902 FE PC 47,644.00
