Incoming Vehicles
Ā Find your new TOYOTA. Ā Enter the VIN below to get started.Ā Ā
Save yourself time and frustration, secure your next new TOYOTA with us today!
This is a snapshot of an internal reference of what is arriving soon.Ā Model codes, color codes and factory codes on file at the dealership.Ā Ā Ā Ā
1: Find your vehicle 2: Text the VIN number to 214-544-8696 or the Red Chat Button or form below or callĀ 3: Online agent will assistĀ Ā
COMING SOON!Ā 2026 TOYOTA bZ / 2026 TOYOTA COROLLA CROSS / 2026 TOYOTA RAV4 / 2026 TOYOTA C-HR ...watch this page for future allocationsĀ or clickĀ https://www.toyotaofmckinney.com/find-your-car.htmĀ to be placed on our interest list..
| Model Name | Model # | Year | Exterior | Interior | ETA to Port | V.I.N. | Factory Options | S.R.P. |
| 4Runner Limited | 8632A | 2026 | 0089 | LA45 | 01/04/2026 | JTEVB5BR0T5028490 | FE DG EC LT MR PC TL | 65,949.00 |
| 4Runner Limited | 8668A | 2026 | 01L7 | LA20 | 12/30/2025 | JTEVA5BR5T5081057 | FE DG EC KH LT MR TL TS | 62,967.00 |
| 4Runner Limited | 8668A | 2026 | 08X0 | LA45 | 01/05/2026 | JTEVA5BR9T5083409 | FE DG EC KH LT MR TL TS | 62,249.00 |
| 4Runner Limited | 8668A | 2026 | 0089 | LA20 | 01/07/2026 | JTEVA5BR4T5084323 | FE DG EC KH LT MR PC TL TS | 63,916.00 |
| 4Runner Limited | 8668A | 2026 | 0202 | LA45 | 01/17/2026 | JTEVA5BR4T5087934 | FE DG KH LT MR TD TL | 63,074.00 |
| 4Runner Limited | 8668A | 2026 | 03U5 | LA45 | 01/23/2026 | JTEVA5BR2T5090119 | FE DG EC KH LT MR PC TL TS | 63,916.00 |
| 4Runner Limited | 8668A | 2026 | 0089 | LA45 | 02/02/2026 | JTEVA5BR9T5092403 | FE DG EC KH LT MR PC TL | 63,149.00 |
| 4Runner Limited | 8668A | 2026 | 01L7 | LA45 | 02/02/2026 | JTEVA5BR7T5090200 | FE DG EC KH LT MR TL | 62,674.00 |
| 4Runner Limited | 8668A | 2026 | 01L7 | LA45 | 02/02/2026 | JTEVA5BR4T5091790 | FE DG EC KH LT MR TL | 62,674.00 |
| 4Runner SR5 | 8642G | 2025 | 01L0 | FA20 | 12/31/2025 | JTEVA5ARXS5008217 | FE | 44,551.00 |
| 4Runner SR5 | 8664A | 2026 | 08X0 | FA10 | 12/22/2025 | JTEVA5BR0T5076333 | FE | 46,708.00 |
| 4Runner SR5 | 8664A | 2026 | 01L7 | FA20 | 01/08/2026 | JTEVA5BR0T5081127 | FE | 46,873.00 |
| 4Runner SR5 | 8664A | 2026 | 0202 | FA20 | 01/10/2026 | JTEVA5BRXT5081832 | FE TH | 49,006.00 |
| 4Runner SR5 | 8664A | 2026 | 03U5 | FA20 | 01/16/2026 | JTEVA5BR4T5081759 | FE PC TH | 47,554.00 |
| 4Runner SR5 | 8664A | 2026 | 01L7 | FA20 | 01/17/2026 | JTEVA5BR2T5087737 | FE | 48,799.00 |
| 4Runner SR5 | 8664A | 2026 | 01L7 | FA10 | 01/23/2026 | JTEVA5BR2T5090086 | FE | 48,799.00 |
| 4Runner SR5 | 8664A | 2026 | 0202 | FA20 | 01/23/2026 | JTEVA5BR2T5088287 | FE | 48,799.00 |
| 4Runner SR5 | 8664A | 2026 | 01L7 | FA10 | 02/02/2026 | JTEVA5BR6T5090561 | FE | 48,799.00 |
| 4Runner SR5 | 8664A | 2026 | 0202 | FA20 | 02/02/2026 | JTEVA5BR5T5090745 | FE | 48,799.00 |
| 4Runner TRD Off-Road | 8628G | 2025 | 03U5 | FB12 | 08/29/2025 | JTEVB5BRXS5015633 | FE OR PC | 57,488.00 |
| 4Runner TRD Off-Road Premium | 8630A | 2026 | 01L7 | EA20 | 12/21/2025 | JTEVB5BR1T5026912 | FE MR OP TD | 63,092.00 |
| 4Runner TRD Off-Road Premium | 8630A | 2026 | 01L7 | EA20 | 12/24/2025 | JTEVB5BR7T5026297 | FE MR OP TD | 63,058.00 |
| 4Runner TRD Off-Road Premium | 8630A | 2026 | 01L7 | EA20 | 12/29/2025 | JTEVB5BR0T5026271 | FE MR OP TD | 61,814.00 |
| 4Runner TRD Off-Road Premium | 8630A | 2026 | 06X7 | EA20 | 01/06/2026 | JTEVB5BR9T5028908 | FE OP TD | 61,702.00 |
| 4Runner TRD Off-Road Premium | 8630A | 2026 | 0040 | EA20 | 01/11/2026 | JTEVB5BR2T5028474 | FE OP TD | 62,208.00 |
| 4Runner TRD Off-Road Premium | 8630A | 2026 | 0040 | EA20 | 02/02/2026 | JTEVB5BR2T5031293 | FE EC OP | 62,734.00 |
| 4Runner TRD Off-Road Premium | 8630A | 2026 | 0040 | EA20 | 02/02/2026 | JTEVB5BR7T5031399 | FE EC OP | 62,734.00 |
| 4Runner TRD Off-Road Premium | 8630A | 2026 | 01L7 | EA20 | 02/02/2026 | JTEVB5BR8T5031251 | FE EC OP | 62,734.00 |
| 4Runner TRD Off-Road Premium | 8630A | 2026 | 01L7 | EA20 | 02/02/2026 | JTEVB5BR9T5031386 | FE EC OP | 62,734.00 |
| 4Runner TRD Off-Road Premium | 8630A | 2026 | 06X7 | EA20 | 02/02/2026 | JTEVB5BR4T5031358 | FE EC MR OP | 63,584.00 |
| 4Runner TRD Off-Road Premium | 8630A | 2026 | 08X0 | EA20 | 02/02/2026 | JTEVB5BR3T5031321 | FE EC OP | 62,734.00 |
| 4Runner TRD Off-Road Premium | 8630A | 2026 | 08X0 | EA20 | 02/02/2026 | JTEVB5BR6T5031796 | FE EC OP | 62,734.00 |
| 4Runner TRD Off-Road Premium | 8630A | 2026 | 06X7 | EA20 | 02/13/2026 | JTEVB5BR9T5026351 | FE MR OP TD | 62,559.00 |
| 4Runner TRD Off-Road Premium | 8672A | 2026 | 08X0 | EA20 | 01/06/2026 | JTEVA5BR5T5078823 | FE EC MR OP | 58,779.00 |
| 4Runner TRD Off-Road Premium | 8672A | 2026 | 0202 | EA20 | 01/07/2026 | JTEVA5BR4T5078702 | FE MR OP TD | 59,329.00 |
| 4Runner TRD Off-Road Premium | 8672A | 2026 | 0202 | EA20 | 01/07/2026 | JTEVA5BR9T5081675 | FE EC OP | 59,435.00 |
| 4Runner TRD Off-Road Premium | 8672A | 2026 | 0202 | EA20 | 01/13/2026 | JTEVA5BR8T5081652 | FE EC MR OP | 60,146.00 |
| 4Runner TRD Off-Road Premium | 8672A | 2026 | 0202 | EA20 | 01/15/2026 | JTEVA5BR2T5080075 | FE EC MR OP | 58,614.00 |
| 4Runner TRD Off-Road Premium | 8672A | 2026 | 01L0 | EA20 | 01/31/2026 | JTEVA5BR1T5078740 | FE EC MR OP | 58,929.00 |
| 4Runner TRD Off-Road Premium | 8672A | 2026 | 01L7 | EA20 | 01/31/2026 | JTEVA5BR0T5081239 | FE EC MR OP | 58,764.00 |
| 4Runner TRD Sport Premium | 8673A | 2026 | 01L7 | EA20 | 01/08/2026 | JTEVA5BR0T5081693 | FE EC RQ | 58,553.00 |
| 4Runner TRD Sport Premium | 8673A | 2026 | 0202 | EA20 | 02/02/2026 | JTEVA5BR8T5090738 | FE EC RQ | 60,319.00 |
| bZ Limited | 2880A | 2026 | 0218 | EA20 | 01/07/2026 | JTMBCAEBXTA004023 | FE EN | 46,562.00 |
| bZ Limited | 2880A | 2026 | 01L5 | EA20 | 01/13/2026 | JTMBCAEB2TA004274 | FE EN KO PC | 47,967.00 |
| bZ Limited | 2880A | 2026 | 02PS | EA20 | 01/17/2026 | JTMBCAEB3TA004462 | FE EN KO PC TX | 47,038.00 |
| bZ XLE | 2870A | 2026 | 08X8 | EB20 | 12/09/2025 | JTMBCAEB0TA001437 | FE PR | 41,967.00 |
| bZ XLE | 2870A | 2026 | 0089 | EB20 | 12/10/2025 | JTMBCAEB8TA001329 | FE KO PC PR | 42,442.00 |
| bZ XLE | 2870A | 2026 | 0089 | EB20 | 12/15/2025 | JTMBCAEB7TA002648 | FE KO PC PR | 42,987.00 |
| bZ XLE | 2870A | 2026 | 0218 | EB20 | 12/18/2025 | JTMBCAEB7TA003279 | FE PR | 42,512.00 |
| bZ XLE | 2870A | 2026 | 0218 | EB20 | 12/22/2025 | JTMBCAEBXTJ006855 | FE PR | 42,512.00 |
| bZ XLE | 2870A | 2026 | 01L5 | EB20 | 12/24/2025 | JTMBCAEB4TA003479 | FE KO PC PR | 41,718.00 |
| bZ XLE | 2870A | 2026 | 0089 | EB20 | 01/08/2026 | JTMBCAEB2TA003898 | FE KO PC PR | 41,718.00 |
| bZ XLE | 2870A | 2026 | 08X8 | EB20 | 01/08/2026 | JTMBCAEB9TA003588 | FE PR | 41,083.00 |
| bZ XLE | 2870A | 2026 | 0089 | EB20 | 01/13/2026 | JTMBCAEB5TJ012904 | FE KO PC PR | 42,987.00 |
| bZ XLE | 2870A | 2026 | 0218 | EB20 | 01/13/2026 | JTMBCAEB3TJ012965 | FE PR | 42,512.00 |
| bZ XLE | 2870A | 2026 | 03U5 | EB20 | 01/13/2026 | JTMBCAEB4TJ012960 | FE PC PR | 42,987.00 |
| bZ XLE | 2870A | 2026 | 03U5 | EB20 | 01/19/2026 | JTMBCAEB1TJ014360 | FE PC PR | 41,718.00 |
| bZ XLE | 2870A | 2026 | 0089 | EB20 | 01/24/2026 | JTMBCAEB4TJ015180 | FE KO PC PR | 42,057.00 |
| bZ XLE | 2873A | 2026 | 0218 | EB20 | 12/20/2025 | JTMBFAEB7TA000437 | FE | 38,512.00 |
| bZ XLE | 2873A | 2026 | 08X8 | EB20 | 01/06/2026 | JTMBFAEB7TJ011535 | FE | 37,243.00 |
| Camry LE | 2559A | 2026 | 0040 | FA20 | 10/12/2025 | 4T1DAACK4TU218582 | FE CP | 33,062.00 |
| Camry LE | 2559A | 2026 | 0040 | FA20 | 10/13/2025 | 4T1DAACK5TU216162 | FE CP | 32,842.00 |
| Camry LE | 2559A | 2026 | 0040 | FA10 | 10/14/2025 | 4T1DAACK1TU215994 | FE CP | 32,842.00 |
| Camry LE | 2559A | 2026 | 0795 | FA10 | 10/23/2025 | 4T1DAACKXTU224242 | FE | 30,994.00 |
| Camry LE | 2559A | 2026 | 01J9 | FA20 | 10/27/2025 | 4T1DAACK1TU226056 | FE CP | 32,842.00 |
| Camry LE | 2559A | 2026 | 0795 | FA20 | 01/07/2026 | 4T1DAACK8TU254629 | FE CP | 32,118.00 |
| Camry LE | 2559A | 2026 | 01J9 | FA10 | 01/14/2026 | 4T1DAACK2TU697486 | FE CP | 32,118.00 |
| Camry LE | 2559L | 2026 | 01J9 | FA20 | 01/22/2026 | 4T1DAACK4TU02A198 | FE CP | 33,261.00 |
| Camry LE | 2559L | 2026 | 0218 | FA20 | 12/16/2026 | 4T1DAACK4TU237116 | FE CP | 31,655.00 |
| Camry LE | 2559L | 2026 | 08Q4 | FA20 | 12/16/2026 | 4T1DAACK5TU236752 | FE CP | 31,655.00 |
| Camry Nightshade | 2558A | 2026 | 0040 | EA20 | 01/12/2026 | 4T1DAACK0TU694747 | FE BK CP | 35,648.00 |
| Camry SE | 2561A | 2026 | 0218 | EA20 | 12/23/2026 | 4T1DAACK4TU236659 | FE CP UP | 35,588.00 |
| Camry SE | 2561L | 2026 | 01L5 | EA20 | 01/15/2026 | 4T1DAACK4TU697876 | FE CP PC UP | 36,053.00 |
| Camry SE | 2561L | 2026 | 01L5 | EA20 | 01/17/2026 | 4T1DAACK1TU697673 | FE PC | 36,209.00 |
| Camry SE | 2561L | 2026 | 01L7 | EA20 | 01/17/2026 | 4T1DAACK8TU258289 | FE CP UP | 35,578.00 |
| Camry SE | 2561L | 2026 | 0795 | EA20 | 01/17/2026 | 4T1DAACKXTU698336 | FE CP UP | 37,232.00 |
| Camry SE | 2561L | 2026 | 01L5 | EA20 | 01/18/2026 | 4T1DAACK1TU698130 | FE PC | 36,209.00 |
| Camry SE | 2561L | 2026 | 01L7 | EA20 | 01/18/2026 | 4T1DAACK6TU257674 | FE CP SR UP | 37,990.00 |
| Camry SE | 2561L | 2026 | 0218 | EA10 | 01/19/2026 | 4T1DAACK7TU698973 | FE CP SR UP | 39,490.00 |
| Camry SE | 2561L | 2026 | 03U5 | EA20 | 01/19/2026 | 4T1DAACK4TU01A609 | FE CP PC UP | 36,053.00 |
| Camry SE | 2561L | 2026 | 01L5 | EA20 | 01/20/2026 | 4T1DAACK2TU02A605 | FE CP PC UP | 38,045.00 |
| Camry SE | 2561L | 2026 | 03U5 | EA20 | 01/20/2026 | 4T1DAACK7TU01C788 | FE CP PC UP | 36,053.00 |
| Camry SE | 2561L | 2026 | 0795 | EA20 | 01/20/2026 | 4T1DAACK5TU01A506 | FE CP | 36,385.00 |
| Camry SE | 2561L | 2026 | 0040 | EA20 | 01/21/2026 | 4T1DAACK5TU02D353 | FE CP UP | 37,120.00 |
| Camry SE | 2561L | 2026 | 01L5 | EA20 | 01/21/2026 | 4T1DAACK8TU01F876 | FE PC | 36,209.00 |
| Camry SE | 2561L | 2026 | 01L5 | EA20 | 01/21/2026 | 4T1DAACK6TU699306 | FE CP PC UP | 36,207.00 |
| Camry SE | 2561L | 2026 | 0218 | EA20 | 01/21/2026 | 4T1DAACK8TU01D710 | FE CP UP | 38,620.00 |
| Camry SE | 2561L | 2026 | 01L5 | EA20 | 01/22/2026 | 4T1DAACK4TU02H006 | FE PC | 36,659.00 |
| Camry SE | 2561L | 2026 | 0040 | EA20 | 01/23/2026 | 4T1DAACK0TU02D759 | FE | 36,184.00 |
| Camry SE | 2561L | 2026 | 0795 | EA20 | 01/23/2026 | 4T1DAACK3TU02C850 | FE CP | 36,385.00 |
| Camry SE | 2561L | 2026 | 08Z3 | EA20 | 01/25/2026 | 4T1DAACK5TU04C680 | FE CP PC UP | 37,595.00 |
| Camry SE | 2561L | 2026 | 01L5 | EA20 | 12/16/2026 | 4T1DAACK5TU679757 | FE CP PC SR UP | 37,233.00 |
| Camry XLE | 2560A | 2026 | 08Q4 | LA20 | 11/12/2025 | 4T1DAACK4TU233955 | FE QP | 40,715.00 |
| Camry XLE | 2560A | 2026 | 08Z3 | LA10 | 12/31/2025 | 4T1DAACK6TU696194 | FE PC | 37,272.00 |
| Camry XLE | 2560A | 2026 | 01L7 | LA10 | 12/23/2026 | 4T1DAACK2TU676850 | FE QP | 40,994.00 |
| Camry XLE | 2560L | 2026 | 08Q4 | LA20 | 01/09/2026 | 4T1DAACK0TU252812 | FE | 37,905.00 |
| Camry XLE | 2560L | 2026 | 08Q4 | LA20 | 01/19/2026 | 4T1DAACK3TU257986 | FE | 37,455.00 |
| Camry XLE | 2560L | 2026 | 01L5 | LA20 | 01/21/2026 | 4T1DAACK9TU02F994 | FE PC | 38,600.00 |
| Camry XLE | 2560L | 2026 | 01L5 | LA20 | 01/22/2026 | 4T1DAACK9TU04C035 | FE PC QP | 43,560.00 |
| Camry XLE | 2560L | 2026 | 0218 | LA20 | 01/22/2026 | 4T1DAACK1TU01A146 | FE QP | 41,857.00 |
| Camry XLE | 2560L | 2026 | 0795 | LA20 | 01/22/2026 | 4T1DAACK5TU02G110 | FE | 37,097.00 |
| Camry XLE | 2560L | 2026 | 03U5 | LA20 | 01/23/2026 | 4T1DAACK1TU02A773 | FE PC | 38,380.00 |
| Camry XLE | 2560L | 2026 | 03U5 | LA10 | 01/27/2026 | 4T1DAACK8TU02D458 | FE PC | 38,600.00 |
| Camry XSE | 2557A | 2026 | 02PS | LB30 | 10/29/2025 | 4T1DAACK4TU227024 | FE PC PM TX | 46,381.00 |
| Camry XSE | 2557A | 2026 | 02PS | LB20 | 11/04/2025 | 4T1DAACK1TU229703 | FE PC QP TX | 43,758.00 |
| Camry XSE | 2557A | 2026 | 0M04 | LB20 | 12/29/2025 | 4T1DAACK4TU254644 | FE QP TX | 43,208.00 |
| Camry XSE | 2557A | 2026 | 01L7 | LB30 | 12/31/2025 | 4T1DAACKXTU695954 | FE QP | 43,207.00 |
| Camry XSE | 2557A | 2026 | 02YJ | LB20 | 01/09/2026 | 4T1DAACK5TU696378 | FE PC PR TX | 40,463.00 |
| Camry XSE | 2557A | 2026 | 01L7 | LB30 | 01/13/2026 | 4T1DAACK2TU253685 | FE QP | 43,552.00 |
| Camry XSE | 2557L | 2026 | 01L7 | LB20 | 01/18/2026 | 4T1DAACK1TU257744 | FE | 39,200.00 |
| Camry XSE | 2557L | 2026 | 02SC | LB20 | 01/18/2026 | 4T1DAACK6TU258940 | FE PC QP TX | 44,827.00 |
| Camry XSE | 2557L | 2026 | 0218 | LB20 | 01/19/2026 | 4T1DAACK6TU698866 | FE QP | 44,508.00 |
| Camry XSE | 2557L | 2026 | 0M04 | LB20 | 01/20/2026 | 4T1DAACK2TU02E959 | FE QP TX | 45,160.00 |
| Camry XSE | 2557L | 2026 | 01L5 | LB20 | 01/21/2026 | 4T1DAACK2TU02G114 | FE PC | 40,575.00 |
| Camry XSE | 2557L | 2026 | 0M04 | LB20 | 01/23/2026 | 4T1DAACK3TU02H580 | FE QP TX | 45,160.00 |
| Camry XSE | 2557L | 2026 | 0218 | LB30 | 01/25/2026 | 4T1DAACKXTU04E750 | FE QP | 44,660.00 |
| Camry XSE | 2557L | 2026 | 08Z3 | LB20 | 01/26/2026 | 4T1DAACK0TU04F969 | FE PC QP | 45,135.00 |
| Camry XSE | 2557L | 2026 | 0218 | LB30 | 12/16/2026 | 4T1DAACKXTU236973 | FE QP | 43,873.00 |
| Camry XSE | 2557L | 2026 | 0M04 | LB20 | 12/16/2026 | 4T1DAACKXTU236617 | FE QP TX | 43,444.00 |
| Corolla Cross Hybrid S | 6312C | 2026 | 01K3 | FB11 | 12/26/2025 | 7MUFBABG6TV102172 | FE | 32,613.00 |
| Corolla Cross L | 6301A | 2026 | 0D10 | FA10 | 02/19/2026 | 7MUAAAAG4TV163079 | FE | 27,684.00 |
| Corolla Cross L | 6301C | 2026 | 0089 | FA10 | 01/06/2026 | 7MUAAAAG7TV174366 | FE PC | 27,523.00 |
| Corolla Cross L | 6301C | 2026 | 0D10 | FA10 | 01/17/2026 | 7MUAAAAG9TV175177 | FE | 27,984.00 |
| Corolla Cross L | 6301C | 2026 | 0089 | FA10 | 01/19/2026 | 7MUAAAAG1TV175769 | FE PC | 28,459.00 |
| Corolla Cross L | 6301C | 2026 | 0089 | FA10 | 01/28/2026 | 7MUAAAAG4TV02C047 | FE PC | 27,523.00 |
| Corolla Cross L | 6301C | 2026 | 0089 | FA10 | 02/03/2026 | 7MUAAAAG7TV03A451 | FE PC | 27,523.00 |
| Corolla Cross L | 6301C | 2026 | 01K3 | FA10 | 02/11/2026 | 7MUAAAAG0TV04B405 | FE | 27,048.00 |
| Corolla Cross LE | 6303C | 2026 | 08W2 | FA10 | 12/20/2025 | 7MUCAAAG4TV171644 | FE | 30,006.00 |
| Corolla Cross LE | 6303C | 2026 | 0D25 | FA20 | 12/30/2025 | 7MUCAAAG8TV173347 | FE PC | 30,481.00 |
| Corolla Cross LE | 6303C | 2026 | 01K3 | FA10 | 01/20/2026 | 7MUCAAAG7TV01B746 | FE | 30,750.00 |
| Corolla Cross LE | 6303C | 2026 | 06X5 | FA10 | 01/26/2026 | 7MUCAAAG6TV02B071 | FE | 30,750.00 |
| Corolla Cross LE | 6303C | 2026 | 0D25 | FA20 | 02/05/2026 | 7MUCAAAG4TV03B193 | FE PC | 29,853.00 |
| Corolla Cross XLE | 6305C | 2026 | 0D25 | EA20 | 01/16/2026 | 7MUDAAAG5TV175089 | FE CP EJ PC | 35,830.00 |
| Corolla Cross XLE | 6305C | 2026 | 0D11 | EA20 | 02/04/2026 | 7MUEAAAG2TV02A735 | FE | 31,973.00 |
| Corolla Cross XLE | 6305C | 2026 | 0D10 | EA20 | 02/09/2026 | 7MUDAAAG9TV04A234 | FE CP | 33,223.00 |
| Corolla Cross XLE | 6305C | 2026 | 0D11 | EA20 | 02/09/2026 | 7MUDAAAGXTV04A811 | FE CP | 34,794.00 |
| Corolla Hatchback FX | 6277C | 2026 | 04Y8 | LC20 | 12/10/2025 | JTND4MBE3T3256461 | FE FX | 29,032.00 |
| Corolla Hatchback FX | 6277L | 2026 | 04Y8 | LC20 | 01/23/2026 | JTND4MBE2T3259979 | FE FX | 29,232.00 |
| Corolla Hatchback SE | 6272C | 2026 | 02QZ | FA20 | 02/05/2026 | JTND4MBE7T3258682 | FE TX | 26,483.00 |
| Corolla Hatchback SE | 6272L | 2026 | 04Y8 | FA20 | 01/24/2026 | JTND4MBE8T3260117 | FE | 26,183.00 |
| Corolla Hybrid LE | 1882L | 2026 | 0040 | FB20 | 01/11/2026 | JTDBCMFE9T3131201 | FE | 27,630.00 |
| Corolla Hybrid LE | 1882L | 2026 | 0040 | FB20 | 01/11/2026 | JTDBCMFE5T3131437 | FE | 27,630.00 |
| Corolla Hybrid LE | 1882L | 2026 | 01K3 | FB10 | 01/11/2026 | JTDBCMFE7T3131391 | FE | 27,630.00 |
| Corolla Hybrid LE | 1882L | 2026 | 01K3 | FB10 | 01/11/2026 | JTDBCMFE7T3131424 | FE | 27,630.00 |
| Corolla Hybrid LE | 1882L | 2026 | 0218 | FB20 | 01/11/2026 | JTDBCMFE0T3131569 | FE | 27,630.00 |
| Corolla Hybrid LE | 1882L | 2026 | 0218 | FB20 | 01/11/2026 | JTDBCMFE7T3131665 | FE | 27,630.00 |
| Corolla Hybrid SE | 1886L | 2026 | 0218 | FC23 | 01/11/2026 | JTDBCMFE0T3131314 | FE SO | 31,035.00 |
| Corolla Hybrid SE | 1886L | 2026 | 01L7 | FC26 | 01/23/2026 | JTDBCMFE1T3133914 | FE SO | 31,035.00 |
| Corolla Hybrid SE | 1886L | 2026 | 03T3 | FC26 | 01/23/2026 | JTDBCMFE0T3133208 | FE PC | 30,545.00 |
| Corolla Hybrid XLE | 1892L | 2026 | 0218 | EA20 | 01/11/2026 | JTDBCMFE5T3131602 | FE | 31,995.00 |
| Corolla Hybrid XLE | 1892L | 2026 | 01L7 | EA20 | 01/23/2026 | JTDBCMFE3T3133204 | FE EN | 32,595.00 |
| Corolla LE | 1852C | 2026 | 01F7 | FB20 | 01/09/2026 | 5YFB4MDE8TP410372 | FE | 24,573.00 |
| Corolla LE | 1852C | 2026 | 01F7 | FB20 | 01/10/2026 | 5YFB4MDE1TP411038 | FE | 24,573.00 |
| Corolla LE | 1852C | 2026 | 01L7 | FB10 | 01/12/2026 | 5YFB4MDE8TP01C776 | FE | 25,580.00 |
| Corolla LE | 1852C | 2026 | 01F7 | FB20 | 01/15/2026 | 5YFB4MDE1TP01C702 | FE | 24,573.00 |
| Corolla LE | 1852C | 2026 | 08X8 | FB10 | 01/18/2026 | 5YFB4MDE5TP02D380 | FE | 24,573.00 |
| Corolla LE | 1852C | 2026 | 0040 | FB00 | 01/20/2026 | 5YFB4MDE6TP02C433 | FE | 25,580.00 |
| Corolla LE | 1852C | 2026 | 01K3 | FB00 | 01/27/2026 | 5YFB4MDE0TP02D514 | FE | 25,580.00 |
| Corolla LE | 1852C | 2026 | 01L7 | FB00 | 01/27/2026 | 5YFB4MDE0TP03A589 | FE | 25,580.00 |
| Corolla LE | 1852C | 2026 | 01F7 | FB10 | 01/28/2026 | 5YFB4MDE3TP03A733 | FE | 25,580.00 |
| Corolla LE | 1852C | 2026 | 08X8 | FB10 | 01/29/2026 | 5YFB4MDE3TP03A571 | FE | 25,580.00 |
| Corolla LE | 1852C | 2026 | 01F7 | FB10 | 02/02/2026 | 5YFB4MDE9TP04C787 | FE | 25,580.00 |
| Corolla LE | 1852C | 2026 | 01F7 | FB10 | 02/09/2026 | 5YFB4MDE7TP04E232 | FE | 25,580.00 |
| Corolla LE | 1852C | 2026 | 08X8 | FB20 | 02/10/2026 | 5YFB4MDEXTP04E256 | FE | 25,580.00 |
| Corolla SE | 1864C | 2026 | 01K3 | FC26 | 01/11/2026 | 5YFS4MCE3TP01C069 | FE | 28,385.00 |
| Corolla SE | 1864C | 2026 | 0218 | FC23 | 01/11/2026 | 5YFS4MCE9TP266316 | FE | 28,385.00 |
| Corolla SE | 1864C | 2026 | 0040 | FC26 | 01/29/2026 | 5YFS4MCE1TP03A859 | FE | 28,385.00 |
| Corolla SE | 1864C | 2026 | 08X8 | FC26 | 02/06/2026 | 5YFS4MCE1TP04A758 | FE | 28,385.00 |
| Corolla SE | 1864C | 2026 | 01K3 | FC26 | 02/07/2026 | 5YFS4MCE0TP04A752 | FE | 28,385.00 |
| Corolla SE | 1864C | 2026 | 0218 | FC26 | 02/10/2026 | 5YFS4MCE6TP04D607 | FE | 28,385.00 |
| GR86 Premium AT | 6254L | 2026 | 0K1X | AM20 | 02/25/2026 | JF1ZNBE16T8077070 | FE PC | 37,698.00 |
| GR86 Premium MT | 6255L | 2026 | 0D4S | AM20 | 02/01/2026 | JF1ZNBE12T9076377 | FE | 35,813.00 |
| GR86 Premium MT | 6255L | 2026 | 0WCH | AM20 | 02/02/2026 | JF1ZNBE13T9076873 | FE | 36,123.00 |
| GR86 Yuzu Edition | 6258A | 2026 | 0C2Z | AM20 | 01/16/2026 | JF1ZNBM18T8075239 | FE AK PC | 44,579.00 |
| GR86 Yuzu Edition | 6259A | 2026 | 0C2Z | AM20 | 01/16/2026 | JF1ZNBM10T9075682 | FE AK PC | 43,479.00 |
| Grand Highlander Hybrid Limited | 6724A | 2026 | 0089 | LC10 | 01/03/2026 | 5TDACAB5XTS083674 | FE BS PC SB SR | 60,362.00 |
| Grand Highlander Hybrid Limited | 6724L | 2026 | 01L6 | LC10 | 01/15/2026 | 5TDACAB55TS085056 | FE BS SB SR | 60,497.00 |
| Grand Highlander Hybrid Limited | 6724L | 2026 | 08X8 | LC10 | 01/16/2026 | 5TDACAB50TS083912 | FE BS SB SR | 62,163.00 |
| Grand Highlander Hybrid Limited | 6724L | 2026 | 01L6 | LC20 | 01/25/2026 | 5TDACAB59TS02E734 | FE SB SR | 60,402.00 |
| Grand Highlander Hybrid Limited | 6724L | 2026 | 01L6 | LC10 | 02/01/2026 | 5TDACAB53TS02E504 | FE BS SB SR | 62,163.00 |
| Grand Highlander Hybrid Limited | 6724L | 2026 | 08X8 | LC20 | 02/09/2026 | 5TDACAB53TS04F787 | FE SB SR | 59,708.00 |
| Grand Highlander Hybrid Limited | 6724L | 2026 | 0089 | LC10 | 02/10/2026 | 5TDACAB55TS04G116 | FE BS PC SB SR | 58,081.00 |
| Grand Highlander Hybrid Limited | 6724L | 2026 | 03T3 | LC20 | 02/10/2026 | 5TDACAB56TS04G187 | FE BS PC SB SR | 59,029.00 |
| Grand Highlander Hybrid MAX Platinum | 6732L | 2026 | 0089 | LA20 | 01/16/2026 | 5TDADAB53TS033311 | FE PC | 63,262.00 |
| Grand Highlander Hybrid MAX Platinum | 6732L | 2026 | 0089 | LA20 | 01/16/2026 | 5TDADAB57TS034039 | FE PC | 65,642.00 |
| Grand Highlander Hybrid MAX Platinum | 6732L | 2026 | 08X8 | LA20 | 01/17/2026 | 5TDADAB56TS034016 | FE | 61,558.00 |
| Grand Highlander Hybrid MAX Platinum | 6732L | 2026 | 0089 | LA40 | 01/23/2026 | 5TDADAB51TS02E756 | FE PC | 65,642.00 |
| Grand Highlander Hybrid MAX Platinum | 6732L | 2026 | 01H5 | LA10 | 01/25/2026 | 5TDADAB55TS02F277 | FE | 65,167.00 |
| Grand Highlander Hybrid MAX Platinum | 6732L | 2026 | 01L5 | LA10 | 01/31/2026 | 5TDADAB59TS03E905 | FE PC | 63,506.00 |
| Grand Highlander Hybrid MAX Platinum | 6732L | 2026 | 03T3 | LA40 | 02/02/2026 | 5TDADAB56TS03F137 | FE PC | 63,722.00 |
| Grand Highlander Hybrid Nightshade | 6733L | 2026 | 01H5 | LD20 | 01/23/2026 | 5TDACAB51TS02F991 | FE BK SB SR | 60,658.00 |
